特長
高速・長距離搬送用途に最適
- 有効ストローク
2,580〜21,300mm(コアレス95N/200Nタイプ)
2,380〜21,100mm(コア付き250Nタイプ) - 許容最高速度
5m/sec(コアレス95N/200Nタイプ)
2.67m/sec(コア付き250Nタイプ) - 位置決め検出方式はインクリメンタルリニアエンコーダ/スケールレスリニアセンサから選択可能
- SSCNETⅢ/H・CC-Link・EtherCAT・MECHATROLINK-Ⅲ対応
動画
高速・長距離搬送1軸リニアステージ
仕様
ロングストローク対応ステージブロック個別仕様
型式 | NST-NA | 258D2ANNA | 402D2ANNA | 546D2ANNA | 690D2ANNA | 834D2ANNA | 978D2ANNA | 1122D2ANNA | 1266D2ANNA | 1410D2ANNA | 1554D2ANNA | 1698D2ANNA | 1842D2ANNA | 1986D2ANNA | 2130D2ANNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | mm | 2,580 | 4,020 | 5,460 | 6,900 | 8,340 | 9,780 | 11,220 | 12,660 | 14,100 | 15,540 | 16,980 | 18,420 | 19,860 | 21,300 |
定格推力 | N | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
最大推力 | N | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
リニアサーボモータタイプ | コアレス | ||||||||||||||
エンコーダタイプ | スケールレスリニアセンサ/インクリメンタルリニアエンコーダより選択 | ||||||||||||||
エンコーダ分解能 | μm | 4.88(スケールレスリニアセンサ時)/1(インクリメンタルリニアエンコーダ時) | |||||||||||||
許容最大速度 | m/sec | 5(スケールレスリニアセンサ時)/4.16(インクリメンタルリニアエンコーダ時) | |||||||||||||
繰返し位置決め精度*1 | μm | ±10(スケールレスリニアセンサ時)/±2(インクリメンタルリニアエンコーダ時) | |||||||||||||
ロストモーション*1 | μm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
許容耐荷重*2 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
組合せドライバ型式 | |||||||||||||||
VPHシリーズ | NCR-H□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ |
*1 繰返し位置決め精度、ロストモーションは、エンコーダ分解能に依存します。
*2 荷重は均等荷重としてください。
共通仕様
使用周囲温度 | 25℃±5℃ *上記以外の環境での精度保証はいたしかねます。 *位置決め精度、繰返し位置決め精度、ロストモーションについては、温度22℃一定時においてのみ精度を保証します。 |
使用周囲湿度 | 85%RH以下 結露なきこと |
設置場所 | 腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気中でないこと 直射日光の当たらない屋内であること |
取付方向 | テーブル水平上向き |
冷却方式 | 自然空冷 |
美装*1 *2 | ベース、テーブル…白アルマイト |
標高 | 標高1,000m以下 |
*1 ベースの底面、上面の仕上げ面は無処理となります。
*2 その他特記無きものは、適宜防錆処理を施します。