特長
高性能で幅広いレンジを取り揃えているため、さまざまなアプリケーションに最適
- 海外安全規格に対応
- コンパクトなのに高トルク
- ACサーボモータ+減速機構からのダイレクトドライブ化にも最適
- SSCNETⅢ/H・CC-Link・EtherCAT・MECHATROLINK-Ⅲ対応
仕様と外形図
τDISC ND-sシリーズ UL/CE仕様個別仕様と外形図
モータタイプ *1 | ND110-65-FS(P)B-UC | ND110-65-FS(P)B-UC | ND110-85-FS(P)B-UC | ND110-85-FS(P)B-UC | |
---|---|---|---|---|---|
型式*1 | NMR- | SAEJA1A-101A(P)B-UC | SAEJA2A-131A(P)B-UC | SAUJA1A-181A(P)B-UC | SAUJA2A-221A(P)B-UC |
フランジタイプ | フランジ付 | フランジ付 | フランジ付 | フランジ付 | |
使用電源 | ACV | 100 | 200 | 100 | 200 |
外径 | mm(φ) | 112 | 112 | 112 | 112 |
高さ*2 | mm | 66(65.8) | 66(65.8) | 86(85.8) | 86(85.8) |
定格トルク | N・m | 3.4(3*3) | 4.2 | 5.9 | 7.1 |
最大トルク | N・m | 8.5(7.5*3) | 10.5 | 14.7 | 17.5 |
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | ||||
検出パルス | ppr | 2,097,152 | 2,097,152 | 2,097,152 | 2,097,152 |
定格回転数 | rps | 5 | 5 | 5 | 5 |
絶対位置決め精度 | arcsec | ±15(絶対位置補正機能オプション時) | |||
繰返し位置決め精度 (往復動作時) | arcsec | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
許容モーメント荷重*4 | N・m | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
許容アキシャル荷重*4 | kN | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
テーブル面回転精度 ラジアル / アキシャル振れ(無負荷)*2 | μm | 30(10) | 30(10) | 30(10) | 30(10) |
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.00039 | 0.00039 | 0.00061 | 0.00061 |
質量 | kg | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 |
組合せドライバ型式 | |||||
VPHシリーズ | NCR-H□ | 1201A-A-□□□、(1101A-A-□□□)*3 | 2201A-A-□□□ | 1201A-A-□□□ | 2401A-A-□□□ |
外形図ダウンロード | |||||
モータタイプ | ND110-65-FS(P)B-UC | ND110-65-FS(P)B-UC | ND110-85-FS(P)B-UC | ND110-85-FS(P)B-UC | |
型式 | NMR- | SAEJA1A-101A(P)B-UC | SAEJA2A-131A(P)B-UC | SAUJA1A-181A(P)B-UC | SAUJA2A-221A(P)B-UC |
定格トルク | N・m | 3.4(AC100V) | 4.2 | 5.9(AC100V) | 7.1 |
ABSエンコーダ | 標準仕様 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP |
高精度仕様 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP |
* 仕様値は使用周囲温度内でヒートシンク(アルミ板)にτDISCを取り付け、動作した際の値となります。詳細はカタログの個別仕様をご参照ください。
*1 ()内は高精度仕様(オプション)のモータタイプ及び型式となります。
*2 ()内は高精度仕様(オプション)の値となります。
*3 ()内の組合せドライバ時の定格/最大トルクとなります。
*4 荷重によりベアリング寿命、振れ精度は異なります。
共通仕様
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 85%RH以下 結露なきこと |
設置場所 | 腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気中でないこと 直射日光の当たらない屋内であること |
標高 | 標高:1,000m以下 |
取付方向 | 回転部水平上向き*1 |
冷却方式 | 自然空冷 |
絶縁階級 | F種 |
絶縁耐圧 | AC1500V、1分間 |
保護等級 | IP40 |
耐振動 | 1G(3方向 各2H) |
耐衝撃 | 30G(3方向 各2回) |
*1 水平上向き方向以外は、ご相談ください。