モータタイプMotor type | モータ型式Motor model | 定格トルクRated torque | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ABSエンコーダAbsolute encoder | INCエンコーダIncremental encoder | |||||
標準仕様Standard | 高精度仕様High precision | 標準仕様Standard | 高精度仕様High precision | |||
ND110-65-FS(P) | NMR-SAE□A1A-101A(P) | 3.4N・m(AC100V) | ||||
ND110-65-FS(P) | NMR-SAE□A2A-131A(P) | 4.2N・m | ||||
ND110-85-FS(P) | NMR-SAU□A1A-181A(P) | 5.9N・m(AC100V) | ||||
ND110-85-FS(P) | NMR-SAU□A2A-221A(P) | 7.1N・m | ||||
ND140-65-FS(P) | NMR-SCE□A2A-301A(P) | 9.6N・m | ||||
ND140-70-LS(P) | NMR-SRE□A2A-301A(P) | 9.6N・m | ||||
ND140-95-LS(P) | NMR-SRF□A2A-471A(P) | 15N・m | ||||
ND180-55-FS(P) | NMR-SDM□A2A-531A(P) | 17N・m | ||||
ND180-70-LS(P) | NMR-SSM□A2A-531A(P) | 17N・m | ||||
ND180-95-LS(P) | NMR-SSE□A2A-941A(P) | 30N・m | ||||
ND250-55-FS(P) | NMR-SEM□A2A-791A(P) | 42N・m | ||||
ND250-70-LS(P) | NMR-STE□A2A-791A(P) | 42N・m | ||||
ND250-95-LS(P) | NMR-STF□A2A-152A(P) | 80N・m | ||||
ND400-65-FS(P) | NMR-SFE□A2A-182A(P) | 150N・m | ||||
ND400-70-LS(P) | NMR-SUE□A2A-182A(P) | 150N・m | ||||
ND400-95-LS(P) | NMR-SUF□A2A-322A(P) | 260N・m | ||||
ND400-160-LS(P) | NMR-SUH□A2A-622A(P) | 500N・m |
モータタイプMotor type | モータ型式Motor model | 定格トルクRated torque | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
|
---|---|---|---|---|
ABSエンコーダAbsolute encoder | ||||
標準仕様Standard | 高精度仕様High precision | |||
ND110-65-FS(P)B-UC | NMR-SAEJA1A-101A(P)B-UC | 3.4N・m(AC100V) | ||
ND110-65-FS(P)B-UC | NMR-SAEJA2A-131A(P)B-UC | 4.2N・m | ||
ND110-85-FS(P)B-UC | NMR-SAUJA1A-181A(P)B-UC | 5.9N・m(AC100V) | ||
ND110-85-FS(P)B-UC | NMR-SAUJA2A-221A(P)B-UC | 7.1N・m | ||
ND140-65-FS(P)-UC(ABS) | NMR-SCEJA2A-281A(P)-UC | 8.7N・m | ||
ND140-70-LS(P)-UC(ABS) | NMR-SREJA2A-281A(P)-UC | 8.7N・m | ||
ND140-95-LS(P)-UC(ABS) | NMR-SRFJA2A-471A(P)-UC | 15N・m | ||
ND180-55-FS(P)B-UC | NMR-SDMJA2A-501A(P)B-UC | 16N・m | ||
ND180-70-LS(P)B-UC | NMR-SSMJA2A-501A(P)B-UC | 16N・m | ||
ND180-95-LS(P)B-UC | NMR-SSEJA2A-901A(P)B-UC | 28.7N・m | ||
ND250-55-FS(P)B-UC | NMR-SEMJA2A-711A(P)B-UC | 37.9N・m | ||
ND250-70-LS(P)B-UC | NMR-STEJA2A-711A(P)B-UC | 37.9N・m | ||
ND250-95-LS(P)B-UC | NMR-STFJA2A-142A(P)B-UC | 75.5N・m | ||
ND400-65-FS(P)B-UC | NMR-SFEJA2A-182A(P)B-UC | 150N・m | ||
ND400-70-LS(P)B-UC | NMR-SUEJA2A-182A(P)B-UC | 150N・m | ||
ND400-95-LS(P)B-UC | NMR-SUFJA2A-322A(P)B-UC | 260N・m | ||
ND400-160-LS(P)B-UC | NMR-SUHJA2A-592A(P)B-UC | 470N・m |
モータタイプMotor type | モータ型式Motor model | 定格トルクRated torque | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
|
---|---|---|---|---|
INCエンコーダIncremental encoder | ||||
標準仕様Standard | 高精度仕様High precision | |||
ND110-85-FS(P)-HS | NMR-SAUIA2A-551A(P) | 8N・m | ||
ND140-70-LS(P)-HS | NMR-SREIA2A-661A(P) | 9.6N・m | ||
ND140-95-LS(P)-HS | NMR-SRFIA2A-102A(P) | 15N・m | ||
ND180-95-LS(P)-HS | NMR-SSEIA2A-162A(P) | 24N・m |
モータタイプMotor type | モータ型式Motor model | 定格トルクRated torque | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
||
---|---|---|---|---|---|
ABSエンコーダAbsolute encoder | |||||
標準仕様Standard | 高精度5μm仕様*1High precision 5μm type | 高精度3μm仕様*2High precision 3μm type | |||
DD160-96-LS(P5/P3) | DD16-251L04CNN(-P/-P3) | 10N・m | |||
DD160-105-FS(P5/P3) | DD16-251F04CNN(-P/-P3) | 10N・m | |||
DD160-146-LS(P5/P3) | DD16-681L04CNN(-P/-P3) | 27N・m | |||
DD250-90-LS(P5/P3) | DD25-521L02CNN(-P/-P3) | 42N・m | |||
DD250-138-LS(P5/P3) | DD25-102L02CNN(-P/-P3) | 80N・m | |||
DD250-163-LS(P5/P3) | DD25-152L02CNN(-P/-P3) | 120N・m | |||
DD400-150-LS(P5/P3) | DD40-322L02CNN(-P/-P3) | 260N・m | |||
DD400-200-LS(P5/P3) | DD40-622L02CNN(-P/-P3) | 500N・m | |||
DD400-250-LS(P5/P3) (1.5rps spec.) |
DD40-702L01CNN(-P/-P3) | 750N・m | |||
DD400-250-LS(P5/P3) (1rps spec.) |
DD40-472L01CNN(-P/-P3) | 750N・m | |||
DD400-250-LS(P5/P3) (2rps spec.) |
DD40-942L02CNN(-P/-P3) | 750N・m | |||
DD630-175-LS(P10/P5) | DD63-842L01CNN(-P/-P3) | 1350N・m | |||
DD630-225-LS(P10/P5) | DD63-123L01CNN(-P/-P3) | 2000N・m |
DD630-175/225-LSタイプは、高精度10μm仕様となります。DD630-175/225-LS type is a high precision 10μm specification.
DD630-175/225-LSタイプは、高精度5μm仕様となります。DD630-175/225-LS type is a high precision 5μm specification.
モータタイプMotor type | モータ型式Motor model | 定格トルクRated torque | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
||
---|---|---|---|---|---|
INCエンコーダIncremental encoder | |||||
標準仕様Standard | 高精度5μm仕様High precision 5μm type | 高精度3μm仕様High precision 3μm type | |||
DD160-96-LS(P5/P3) | DD16-251L04ANN(-P/-P3) | 10N・m | |||
DD160-146-LS(P5/P3) | DD16-681L04ANN(-P/-P3) | 27N・m | |||
DD250-90-LS(P5/P3) | DD25-521L02ANN(-P/-P3) | 42N・m | |||
DD250-138-LS(P5/P3) | DD25-102L02ANN(-P/-P3) | 80N・m | |||
DD250-163-LS(P5/P3) | DD25-152L02ANN(-P/-P3) | 120N・m |
モータタイプMotor type | モータ型式Motor model | 定格トルクRated torque | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
|
---|---|---|---|---|
INCエンコーダIncremental encoder | ||||
標準仕様Standard | 高精度仕様High precision | |||
HD140-160-LS(P) | NMR-FRHIA2A-102A(P) | 27N・m | ||
HD140-185-LS(P) | NMR-FRIIA2A-122A(P) | 36N・m | ||
HD180-200-LS(P) | NMR-FSJIA2A-252A(P) | 68N・m |
モータタイプMotor type | モータ型式Motor model | 定格トルクRated torque | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
---|---|---|---|
ABSエンコーダAbsolute encoder | |||
標準仕様*1Standard | |||
FD180-75-FS | FD18-621F05ENN | 20N・m | |
FD180-100-LS | FD18-102L05ENN | 33N・m | |
FD250-65-LS | FD25-941L03ENN | 50N・m | |
FD250-90-LS | FD25-162L03ENN | 87N・m | |
FD400-70-LS(1rps spec) | FD40-112L01ENN | 180N・m | |
FD400-70-LS(2rps spec) | FD40-222L02ENN | 180N・m | |
FD400-103-LS(1rps spec) | FD40-212L01ENN | 340N・m | |
FD400-103-LS(2rps spec) | FD40-422L02ENN | 340N・m | |
FD400-130-LS(1rps spec) | FD40-282L01ENN | 460N・m | |
FD400-130-LS(2rps spec) | FD40-572L02ENN | 460N・m | |
FD400-178-LS-R008 | FD400-182-LS-R008 | 600N・m |
減定格仕様の外形図をご希望の場合は、担当営業までお問合せください。Please consult with our sales for the dimensions of derating model.
モータタイプMotor type | モータ型式Motor model | 定格トルクRated torque | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
---|---|---|---|
ABSエンコーダAbsolute encoder | |||
標準仕様Standard | |||
FD180-75-LS-R005 | FD18-621L05ENNR005 | 20N・m | |
FD180-100-LS-R005 | FD18-102L05ENNR005 | 33N・m | |
FD250-65-LS-R005 | FD25-941L03ENNR005 | 50N・m | |
FD250-90-LS-R005 | FD25-162L03ENNR005 | 87N・m | |
FD400-70-LS-R005(1rps spec) | FD40-112L01ENNR005 | 180N・m | |
FD400-70-LS-R005(2rps spec) | FD40-222L02ENNR005 | 180N・m | |
FD400-103-LS-R005(1rps spec) | FD40-212L01ENNR005 | 340N・m | |
FD400-103-LS-R005(2rps spec) | FD40-422L02ENNR005 | 340N・m | |
FD400-130-LS-R005(1rps spec) | FD40-282L01ENNR005 | 460N・m | |
FD400-130-LS-R005(2rps spec) | FD40-572L02ENNR005 | 460N・m |
モータタイプMotor type | モータ型式Motor model | 定格トルクRated torque | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
---|---|---|---|
ABSエンコーダAbsolute encoder | |||
標準仕様Standard | |||
FD180-75-LS-R004 | FD18-621L05ENNR004 | 20N・m | |
FD180-100-LS-R004 | FD18-102L05ENNR004 | 33N・m | |
FD250-65-LS-R004 | FD25-941L03ENNR004 | 50N・m | |
FD250-90-LS-R004 | FD25-162L03ENNR004 | 87N・m | |
FD400-70-LS-R004(1rps spec) | FD40-112L01ENNR004 | 180N・m | |
FD400-70-LS-R004(2rps spec) | FD40-222L02ENNR004 | 180N・m | |
FD400-103-LS-R004(1rps spec) | FD40-212L01ENNR004 | 340N・m | |
FD400-103-LS-R004(2rps spec) | FD40-422L02ENNR004 | 340N・m | |
FD400-130-LS-R004(1rps spec) | FD40-282L01ENNR004 | 460N・m | |
FD400-130-LS-R004(2rps spec) | FD40-572L02ENNR004 | 460N・m |
モータタイプMotor type | モータ型式Motor model | 定格トルクRated torque | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
|
---|---|---|---|---|
INCエンコーダIncremental encoder | ||||
標準仕様Standard | 高精度仕様High precision | |||
D400-175-L(P)(0.66rps spec) | NMR-FUIBA2D-212A(P)Z | 500N・m | ||
D400-175-L(P)(1.5rps spec) | NMR-FUIBA2D-472A(P)Z | 500N・m | ||
D400-275-L(P) | NMR-FUV□A2A-662A(P) | 700N・m | ||
D630-125L(P) | NMR-FVGBA2C-322A(P) | 500N・m | ||
D630-175-L(P) | NMR-FVIBA2C-672A(P) | 1000N・m | ||
D630-225-L(P) | NMR-FVKBA2B-872A(P) | 1500N・m | ||
D630-470-F(P) | NMR-FGPHA2A-133A(P)GZ | 3000N・m | - |
モータタイプMotor type | モータ型式Motor model | 定格トルクRated torque | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
|
---|---|---|---|---|
INCエンコーダIncremental encoder | ||||
標準仕様Standard | 高精度仕様High precision | |||
D110-40-F(P) | NMR-FADBA2C-061A(P) | 2N・m | ||
D110-40-L(P) | NMR-FPDBA2B-061A(P) | 2N・m | ||
D110-60-F(P) | NMR-FAEBA2C-121A(P) | 4N・m | ||
D110-60-L(P) | NMR-FPEBA2B-121A(P) | 4N・m | ||
D170-40-F(P) | NMR-FDDBA2D-201A(P) | 7.5N・m | ||
D170-40-L(P) | NMR-FSDBA2C-201A(P) | 7.5N・m | ||
D170-100-F(P) | NMR-FDFBA2C-701A(P) | 22.5N・m | ||
D170-100-L(P) | NMR-FSFBA2C-701A(P) | 22.5N・m | ||
D250-40-F(P) | NMR-FEDBA2C-401A(P) | 20.7N・m | ||
D250-40-L(P) | NMR-FTDBA2C-401A(P) | 20.7N・m | ||
D250-100-F(P) | NMR-FEFBA2C-122A(P) | 62N・m | ||
D250-100-L(P) | NMR-FTFBA2C-122A(P) | 62N・m | ||
D400-40-F(P) | NMR-FFDBA2C-801A(P) | 67N・m | ||
D400-40-L(P) | NMR-FUDBA2C-801A(P) | 67N・m | ||
D400-100-F(P) | NMR-FFFBA2C-252A(P) | 200N・m | ||
D400-100-L(P) | NMR-FUFBA2C-252A(P) | 200N・m |
モータタイプMotor type | モータ型式Motor model | 定格回転数Rated speed | 定格トルクRated torque | 最大トルクmax torque | 外形図Dimensions
PDF DXF
|
---|---|---|---|---|---|
ABSエンコーダAbsolute encoder | |||||
標準仕様Standard | |||||
iD380-390-551W | NMR-DECZA4A-692EAAWZ | 120rpm | 550N・m | 1,050N・m | |
NMR-DECZA4A-143GAAWZ | 240rpm | 550N・m | 1,050N・m | ||
NMR-DECZA4A-213JAAWZ | 360rpm | 550N・m | 1,100N・m | ||
NMR-DECZA4A-283MAAWZ | 480rpm | 550N・m | 1,100N・m | ||
NMR-DECZA4A-353PAAWZ | 600rpm | 550N・m | 1,000N・m | ||
NMR-DECZA4A-423RAAWZ | 720rpm | 550N・m | 1,100N・m | ||
iD380-390-851W | NMR-DECZA4A-113EAAWZ | 120rpm | 850N・m | 1,600N・m | |
NMR-DECZA4A-213GAAWZ | 240rpm | 850N・m | 1,600N・m | ||
NMR-DECZA4A-313JAAWZ | 360rpm | 820N・m | 1,500N・m | ||
NMR-DECZA4A-433MAAWZ | 480rpm | 850N・m | 1,600N・m | ||
NMR-DECZA4A-503PAAWZ | 600rpm | 800N・m | 1,450N・m | ||
NMR-DECZA4A-643RAAWZ | 720rpm | 850N・m | 1,560N・m | ||
iD380-590-122W | NMR-DEEZA4A-163EAAWZ | 120rpm | 1,250N・m | 2,300N・m | |
NMR-DEEZA4A-313GAAWZ | 240rpm | 1,240N・m | 2,250N・m | ||
NMR-DEEZA4A-453JAAWZ | 360rpm | 1,200N・m | 2,200N・m | ||
NMR-DEEZA4A-603MAAWZ | 480rpm | 1,200N・m | 2,300N・m | ||
NMR-DEEZA4A-693PAAWZ | 600rpm | 1,100N・m | 2,100N・m | ||
NMR-DEEZA4A-753RAAWZ | 720rpm | 1,000N・m | 1,900N・m | ||
iD380-590-162W | NMR-DEEZA4A-203EAAWZ | 120rpm | 1,600N・m | 3,100N・m | |
NMR-DEEZA4A-403GAAWZ | 240rpm | 1,600N・m | 3,100N・m | ||
NMR-DEEZA4A-603JAAWZ | 360rpm | 1,600N・m | 3,100N・m | ||
NMR-DEEZA4A-703MAAWZ | 480rpm | 1,400N・m | 2,600N・m | ||
NMR-DEEZA4A-753PAAWZ | 600rpm | 1,200N・m | 2,400N・m | ||
NMR-DEEZA4A-913RAAWZ | 720rpm | 1,200N・m | 2,400N・m | ||
iD450-610-232W | NMR-DFFZA4A-153CAAWZ | 60rpm | 2,300N・m | 4,000N・m | |
NMR-DFFZA4A-223DAAWZ | 90rpm | 2,300N・m | 4,000N・m | ||
NMR-DFFZA4A-293EAAWZ | 120rpm | 2,300N・m | 4,000N・m | ||
NMR-DFFZA4A-433FAAWZ | 180rpm | 2,300N・m | 4,000N・m | ||
NMR-DFFZA4A-583GAAWZ | 240rpm | 2,300N・m | 4,000N・m | ||
NMR-DFFZA4A-723HAAWZ | 300rpm | 2,300N・m | 4,000N・m | ||
iD450-610-282W | NMR-DFFZA4A-183CAAWZ | 60rpm | 2,800N・m | 5,000N・m | |
NMR-DFFZA4A-263DAAWZ | 90rpm | 2,800N・m | 5,000N・m | ||
NMR-DFFZA4A-353EAAWZ | 120rpm | 2,800N・m | 5,000N・m | ||
NMR-DFFZA4A-503FAAWZ | 180rpm | 2,650N・m | 4,800N・m | ||
NMR-DFFZA4A-703GAAWZ | 240rpm | 2,800N・m | 5,000N・m | ||
NMR-DFFZA4A-883HAAWZ | 300rpm | 2,800N・m | 5,000N・m | ||
iD450-710-402W | NMR-DFGZA4A-253CAAWZ | 60rpm | 4,000N・m | 6,800N・m | |
NMR-DFGZA4A-383DAAWZ | 90rpm | 4,000N・m | 6,800N・m | ||
NMR-DFGZA4A-503EAAWZ | 120rpm | 4,000N・m | 7,000N・m | ||
NMR-DFGZA4A-753FAAWZ | 180rpm | 4,000N・m | 7,000N・m | ||
NMR-DFGZA4A-104GAAWZ | 240rpm | 4,000N・m | 5,700N・m | ||
NMR-DFGZA4A-114HAAWZ | 300rpm | 3,700N・m | 4,000N・m | ||
iD680-500-552W | NMR-DHEZA4A-173BAAWZ | 30rpm | 5,500N・m | 8,700N・m | |
NMR-DHEZA4A-333CAAWZ | 60rpm | 5,200N・m | 8,700N・m | ||
NMR-DHEZA4A-523DAAWZ | 90rpm | 5,500N・m | 8,700N・m | ||
NMR-DHEZA4A-693EAAWZ | 120rpm | 5,500N・m | 8,700N・m | ||
NMR-DHEZA4A-943FAAWZ | 180rpm | 5,000N・m | 8,700N・m | ||
iD680-700-752W | NMR-DHGZA4A-243BAAWZ | 30rpm | 7,500N・m | 12,000N・m | |
NMR-DHGZA4A-473CAAWZ | 60rpm | 7,500N・m | 12,000N・m | ||
NMR-DHGZA4A-713DAAWZ | 90rpm | 7,500N・m | 12,000N・m | ||
NMR-DHGZA4A-883EAAWZ | 120rpm | 7,000N・m | 12,000N・m |
モータ型式Motor model | 定格推力Rated force | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
||
---|---|---|---|---|
コイルユニットCoil unit | マグネットベースMagnet base | |||
MBV-AMA00A(96mm) | MBV-AMB00B(144mm) | |||
NVA-AMJ30A2AV | 13.8N | |||
NVA-AMA30A2AV | 23N | |||
NVA-AMA30A2B | 23N | |||
NVA-AMB30A2B | 45N | |||
NVA-AMC30A2B | 68N | |||
NVA-AMD30A2B | 90N | |||
NVA-AME30A2B | 135N |
ケーブル長Cable length | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
|
---|---|---|
230±20mm | ||
530±20mm | ||
1000±50mm |
モータ型式Motor model | 定格推力Rated force | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
|||
---|---|---|---|---|---|
コイルユニットCoil unit | マグネットベースMagnet base | ||||
側面取付タイプSide install type | 底面取付タイプBottom install type | MBV-BMA00C(96mm) | MBV-BMB00C(144mm) | ||
NVA-BMA00A2B/A01A2B | 50N | ||||
NVA-BMB00A2B/B01A2B | 100N | ||||
NVA-BMC00A2B/C01A2B | 150N | ||||
NVA-BMD00A2C/D01A2C | 200N | ||||
NVA-BME00A2C/E01A2C | 300N |
ケーブル長Cable length | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
|
---|---|---|
230±20mm | ||
530±20mm | ||
1000±50mm |
モータ型式Motor model | 定格推力Rated force | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
||
---|---|---|---|---|
コイルユニットCoil unit | マグネットベースMagnet base | |||
MBV-BLM00B(96mm) | MBV-BLR00A(144mm) | |||
NVA-BLF002A2B | 540N | |||
NVA-BLG00A2B | 720N | |||
NVA-BLH00A2B | 900N |
ケーブル長Cable length | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
|
---|---|---|
330±20mm | ||
530±20mm | ||
1000±50mm |
モータ型式Motor model | 定格推力Rated force | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
||
---|---|---|---|---|
コイルユニットCoil unit | マグネットベースMagnet base | |||
MBD-AM12SA(120mm) | MBD-AM24SA(240mm) | |||
NLD-AM10SA2A | 50N | |||
NLD-AM20SA2A | 95N | |||
NLD-AM30SA2A | 150N | |||
NLD-AM40SA2A | 200N |
ケーブル長Cable length | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
|
---|---|---|
230±20mm | ||
530±20mm | ||
1000±50mm |
モータ型式Motor model | 定格推力Rated force | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
||
---|---|---|---|---|
コイルユニットCoil unit | マグネットベースMagnet base | |||
MBD-FL11SA(112mm) | MBD-FL33SA(336mm) | |||
NLD-FL30SA2A | 320N | |||
NLD-FL40SA2A | 480N | |||
NLD-FL60SA2A | 640N | |||
NLD-FL70SA2A | 800N | |||
NLD-FL85SA2A | 1000N |
ケーブル長Cable length | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
|
---|---|---|
330±20mm | ||
530±20mm | ||
1000±50mm |
モータ型式Motor model | 定格推力Rated force | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
|||
---|---|---|---|---|---|
コイルユニットCoil unit | マグネットベースMagnet base | ||||
MBS48B(47.8mm) | MBS96B(95.8mm) | MBS192B(191.8mm) | |||
NLA-7SLB | 7N | ||||
NLA-13SLB | 13N |
モータ型式Motor model | 定格推力Rated force | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
||
---|---|---|---|---|
コイルユニットCoil unit | マグネットベースMagnet base | |||
MBMA64A(64mm) | MBMA256A(256mm) | |||
NLA-250MAMA | 250N | |||
NLA-500MAMA | 500N | |||
NLA-750MAMA | 750N |
ケーブル長Cable length | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
|
---|---|---|
230±20mm | ||
530±20mm | ||
1000±50mm |
モータ型式Motor model | 定格推力Rated force | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
||
---|---|---|---|---|
コイルユニットCoil unit | マグネットベースMagnet base | |||
MBNA64A(64mm) | MBNA256A(256mm) | |||
NLA-500NAMA | 500N | |||
NLA-1000NAMA | 1000N | |||
NLA-1500NAMA | 1500N |
ケーブル長Cable length | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
|
---|---|---|
230±20mm | ||
530±20mm | ||
1000±50mm |
モータタイプMotor type | コイルユニットCoil unit | マグネットベースMagnet base | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式Model | 定格接線推力Rated tangential thrust | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF
3D:STEP |
型式Model | 有効角Effective angle | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF
3D:STEP |
|
R850 | CLV-CMC850A2B | 150N | MBV-CMA850B | 6.88° | ||
MBV-CMB850B | 10.32° | |||||
CLV-CME850A2B | 300N | MBV-CMA850B | 6.88° | |||
MBV-CMB850B | 10.32° | |||||
R1550 | CLV-CME1550A2A | 300N | MBV-CMA1500B | 3.68° | ||
MBV-CMB1500B | 5.52° | |||||
R200 | CLD-CN53CA2A | 120N | MBD-CN14CA | 45° | ||
R360 | CLD-CM40HA2A | 120N | MBD-CM20HA | 36° | ||
R500 | CLD-CM40KA2A | 120N | MBD-CM20KA | 24° |
τサーボコンパスタイプτServo compass type | ケーブル長Cable length | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
|
---|---|---|---|
R850(150N) | 230±20mm | ||
530±20mm | |||
1000±50mm | |||
R850(300N) | 230±20mm | ||
530±20mm | |||
1000±50mm | |||
R1550 | 230±20mm | ||
530±20mm | |||
1000±50mm | |||
R200 | 230±20mm | ||
530±20mm | |||
1000±50mm | |||
R360 | 530±20mm | ||
1000±50mm |
メタルコネクタタイプの磁極センサもラインアップしています。必要な場合はお問い合わせください。
ステージ型式(□部は下から選択)Stage model (□ part is selected from the below) | 有効ストロークEffective stroke | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
NST-A□BPNA(ジャバラ無し Without bellows) | NST-A□BPJA(ジャバラ付き With bellows) | ジャバラ無しWithout bellows | ジャバラ付きWith bellows | |||
ケーブルキャリア:中型Cable carrier : medium-size | ケーブルキャリア:大型Cable carrier : large-size | ケーブルキャリア:中型Cable carrier : medium-size | ケーブルキャリア:大型Cable carrier : large-size | |||
010A3・010B3・010D2 | 100mm | |||||
020A3・020B3・020D2 | 200mm | |||||
030A3・030B3・030D2 | 300mm | |||||
050A3・050B3・050D2 | 500mm | |||||
070A3・070B3・070D2 | 700mm | |||||
100A3・100B3・100D2 | 1000mm | |||||
130A3・130B3・130D2 | 1300mm |
ステージ型式(□部は下から選択)Stage model (□ part is selected from the below) | 有効ストロークEffective stroke | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF 3D:STEP
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャバラ無しWithout bellows | ジャバラ付きWith bellows | |||||||
NST-D□BPNA (ジャバラ無し)Without bellows |
NST-D□BPJA (ジャバラ付き・ケーブルキャリア中型)Cable carrier medium-size with bellows |
NST-D□BPJB (ジャバラ付き・ケーブルキャリア大型)Cable carrier large-size with bellows |
ケーブルキャリア:中型Cable carrier : medium-size | ケーブルキャリア:大型Cable carrier : large-size | ケーブルキャリア:ローシルエット型Cable carrier : Low-profile type | ケーブルキャリア:中型Cable carrier : medium-size | ケーブルキャリア:大型 Cable carrier : large-size | |
10B3/10A3 | X:100mm/Y:100mm | |||||||
20B3/20A3 | X:200mm/Y:200mm | |||||||
25B4/25A4 | X:250mm/Y:250mm | |||||||
30B4/30A4 | X:300mm/Y:300mm | |||||||
35B4/35A4 | X:350mm/Y:350mm | |||||||
50B5/40A5 | X:500mm/Y:400mm | |||||||
60B5/45A5 | X:600mm/Y:450mm |
θ軸にダイレクトドライブモータτDISCを搭載したXθステージ、XYθステージの外形図は、基本的にお客様にてXステージまたはXYステージと、該当のτDISCのDXFデータを組み合わせて、任意に作成していただく方法を取っております。 In regard of drawing of Xθstage or XYθstage which is equipped with τDISC in its θaxis, we are asking the customer to create the final drawing of Xθstage or XYθstage by combining available DXF data of Xθstage or XYθstage and relevant τDISC.
ステージ型式Stage model | 有効ストロークEffective stroke | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF
|
---|---|---|
NST-NA010D2BNNA | 100mm | |
NST-NA022D2BNNA | 220mm | |
NST-NA030D2BNNA | 300mm | |
NST-NA042D2BNNA | 420mm | |
NST-NA050D2BNNA | 500mm | |
NST-NA062D2BNNA | 620mm | |
NST-NA070D2BNNA | 700mm | |
NST-NA082D2BNNA | 820mm | |
NST-NA090D2BNNA | 900mm | |
NST-NA102D2BNNA | 1020mm | |
NST-NA114D2BNNA | 1140mm |
ステージ型式Stage model | 有効ストロークEffective stroke | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF
|
---|---|---|
NST-NA010D4BNNA | 100mm | |
NST-NA022D4BNNA | 220mm | |
NST-NA030D4BNNA | 300mm | |
NST-NA042D4BNNA | 420mm | |
NST-NA050D4BNNA | 500mm | |
NST-NA062D4BNNA | 620mm | |
NST-NA070D4BNNA | 700mm | |
NST-NA082D4BNNA | 820mm | |
NST-NA094D4BNNA | 940mm |
ステージ型式Stage model | 有効ストロークEffective stroke | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF
|
---|---|---|
NST-NA010MAANNA | 100mm | |
NST-NA022MAANNA | 220mm | |
NST-NA030MAANNA | 300mm | |
NST-NA042MAANNA | 420mm | |
NST-NA050MAANNA | 500mm | |
NST-NA062MAANNA | 620mm | |
NST-NA070MAANNA | 700mm | |
NST-NA082MAANNA | 820mm | |
NST-NA090MAANNA | 900mm | |
NST-NA102MAANNA | 1020mm | |
NST-NA114MAANNA | 1140mm |
XYステージブロックの外形図は、基本的にお客様にてXステージブロックのDXFデータを組合せて、任意に作成していただく方法を取っております。但し、下軸(X軸)ストロークが100mm、220mm、300mmに限って、上軸(Y軸)のケーブルキャリアベースにあるサービスホールを利用するため、弊社営業員へお問い合わせください。Any dimensions of XY stage block is basically is made based on the DXF data of X stage block.
Particularly for the lower axis (X-axis) stroke for 100mm, 200mm 03 300mm, it is designed to use the access hole in the Cable carrier base. In such a case, please consult with our sales.
モータタイプMotor type | 定格出力Rated output | 定格回転数Rated rotation speed | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF
|
---|---|---|---|
NA80-05 | 50W | 3000rpm | |
NA80-10 | 100W | ||
NA80-20 | 200W | ||
NA80-40 | 400W | ||
NA80-60 | 600W | ||
NA80-75 | 750W |
モータタイプMotor type | 定格出力Rated output | 定格回転数Rated rotation speed | 外形図Dimensions
2D:PDF DXF
|
|
---|---|---|---|---|
ブレーキ無しWithout brake | ブレーキ付きWith brake | |||
NA830-162 | 1.6kW | 3000rpm | ||
NA830-332 | 3.3kW | |||
NA820-402 | 4kW | 2000rpm | ||
NA820-602 | 6kW | |||
NA820-752 | 7.5kW | |||
NA820-113 | 11kW | |||
