フィルム製造(成膜)装置/キャストロール、縦横延伸ロール駆動用途/減速機、プーリベルトからの置き換え/
コーター/ラミネーター/ダイカッター/表面検査装置/巻き出し巻き取り駆動、その他ロール駆動用途/
パウダークラッチ(ブレーキ)、減速機やプーリベルトからの置き換え/トルク、耐久、材料等 各種試験機/
加振機/ 押し出し成形機/射出成形機/サーボプレス
モータタイプ | iD300-490-151A | ||
---|---|---|---|
型式(□部は右から選択) NMR-DSDZA4A-□AAAZ | 382G | 792N | |
定格回転数 | rpm | 240 | 500 |
定格出力 | kW | 3.8 | 7.9 |
定格トルク(強制空冷時)*1 | N・m | 150 | |
最大トルク(強制空冷時)*2 | N・m | 450 | |
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.057 | |
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | ||
検出パルス | ppr | 2,097,152 | |
質量 | kg | 62 | |
使用電源 | ACV | 3相400(AC200Vをご希望される場合は、お問い合わせください。) | |
組合せドライバ型式 | |||
VPH*2 | NCR-H□ | - | - |
VCⅡ*2 | NCR-□D□□ | A3A-402J | A3A-203J (A3A-752J) |
電力回生型*2 | NCR-□D□□ | - | - |
モータタイプ | iD300-590-301A | ||
---|---|---|---|
型式(□部は右から選択) NMR-DSEZA4A-□AAAZ | 752G | 163N | |
定格回転数 | rpm | 240 | 500 |
定格出力 | kW | 7.5 | 15.7 |
定格トルク(強制空冷時)*1 | N・m | 300 | |
最大トルク(強制空冷時)*2 | N・m | 800 | |
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.12 | |
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | ||
検出パルス | ppr | 2,097,152 | |
質量 | kg | 91 | |
使用電源 | ACV | 3相400(AC200Vをご希望される場合は、お問い合わせください。) | |
組合せドライバ型式 | |||
VPH*2 | NCR-H□ | - | 3373□-A-□□□ |
VCⅡ*2 | NCR-□D□□ | A3A-153J (A3A-752J) |
A3B-373J (A3A-203) |
電力回生型*2 | NCR-□D□□ | - | A3A-303J |
モータタイプ | iD380-650-381A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式(□部は右から選択) NMR-DTFZA4A-□AAAZ | 482E | 962G | 143J | 193M | 243P | 293R | |
定格回転数 | rpm | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 |
定格出力 | kW | 4.8 | 9.6 | 14.3 | 19.1 | 23.9 | 28.7 |
定格トルク(強制空冷時)*1 | N・m | 380 | |||||
最大トルク(強制空冷時)*2 | N・m | 1050 | 1050 | 1100 | 1000 | 1100 | |
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.26 | |||||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | ||||||
検出パルス | ppr | 2,097,152 | |||||
質量 | kg | 256 | |||||
使用電源 | ACV | 3相400(AC200Vをご希望される場合は、お問い合わせください。) | |||||
組合せドライバ型式 | |||||||
VPH*2 | NCR-H□ | - | - | 3373□-A-□□□ | 3373□-A-□□□ | 3373□-A-□□□ | 3553□-A-□□□ (3373□-A-□□□) |
VCⅡ*2 | NCR-□D□□ | A3A-113J (A3A-752J) |
A3A-203J (A3A-153J) |
A3B-373J (A3A-203J) |
A3B-373J | A3B-373J | A3B-553J (A3B-373J) |
電力回生型*2 | NCR-□D□□ | - | - | A3A-373J | A3A-373J | A3A-373J | (A3A-373J) |
モータタイプ | iD380-650-501A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式(□部は右から選択) NMR-DTFZA4A-□AAAZ | 632E | 133G | 193J | 253M | 313P | 383R | |
定格回転数 | rpm | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 |
定格出力 | kW | 6.3 | 12.6 | 18.8 | 25.1 | 31.4 | 37.7 |
定格トルク(強制空冷時)*1 | N・m | 500 | |||||
最大トルク(強制空冷時)*2 | N・m | 1600 | 1500 | 1600 | 1450 | 1560 | |
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.3 | |||||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | ||||||
検出パルス | ppr | 2,097,152 | |||||
質量 | kg | 271 | |||||
使用電源 | ACV | 3相400(AC200Vをご希望される場合は、お問い合わせください。) | |||||
組合せドライバ型式 | |||||||
VPH*2 | NCR-H□ | - | 3373□-A-□□□ | 3373□-A-□□□ | 3553□-A-□□□ (3373□-A-□□□) |
3553□-A-□□□ | 3753□-A-□□□ (3553□-A-□□□) |
VCⅡ*2 | NCR-□D□□ | A3A-203J (A3A-113J) |
A3B-373J (A3A-203J) |
A3B-373J | A3B-553J (A3B-373J) |
A3B-553J | (A3B-553J) |
電力回生型*2 | NCR-□D□□ | - | A3A-373J | A3A-373J | (A3A-373J) | - | D9A-114J*3 |
モータタイプ | iD380-850-871A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式(□部は右から選択) NMR-DTHZA4A-□AAAZ | 113E | 223G | 333J | 413M | 473P | 523R | |||
定格回転数 | rpm | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | ||
定格出力 | kW | 10.9 | 21.9 | 32.8 | 41.2 | 47.1 | 52 | ||
定格トルク(強制空冷時)*1 | N・m | 870 | 820 | 750 | 690 | ||||
最大トルク(強制空冷時)*2 | N・m | 2300 | 2250 | 2200 | 2300 | 2100 | 1900 | ||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.48 | |||||||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | ||||||||
検出パルス | ppr | 2,097,152 | |||||||
質量 | kg | 374 | |||||||
使用電源 | ACV | 3相400(AC200Vをご希望される場合は、お問い合わせください。) | |||||||
組合せドライバ型式 | |||||||||
VPH*2 | NCR-H□ | 3373□-A-□□□ | 3373□-A-□□□ | 3553□-A-□□□ | 3753□-A-□□□ (3553□-A-□□□) |
(3553□-A-□□□) | 3753□-A-□□□ (3553□-A-□□□) |
||
VCⅡ*2 | NCR-□D□□ | A3B-373J (A3A-203J) |
A3B-373J | A3B-553J | (A3B-553J) | (A3B-553J) | (A3B-553J) | ||
電力回生型*2 | NCR-□D□□ | A3A-373J | A3A-373J | - | D9A-114J*3 | D9A-114J*3 | D9A-114J*3 |
モータタイプ | iD380-850-112A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式(□部は右から選択) NMR-DTHZA4A-□AAAZ | 143E | 283G | 423J | 483M | 523P | 623R | |||
定格回転数 | rpm | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | ||
定格出力 | kW | 13.8 | 27.6 | 41.5 | 48.3 | 51.5 | 61.8 | ||
定格トルク(強制空冷時)*1 | N・m | 1,100 | 960 | 820 | |||||
最大トルク(強制空冷時)*2 | N・m | 3100 | 2600 | 2400 | |||||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.56 | |||||||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | ||||||||
検出パルス | ppr | 2,097,152 | |||||||
質量 | kg | 405 | |||||||
使用電源 | ACV | 3相400(AC200Vをご希望される場合は、お問い合わせください。) | |||||||
組合せドライバ型式 | |||||||||
VPH*2 | NCR-H□ | 3373□-A-□□□ | 3553□-A-□□□ (3373□-A-□□□) |
3753□-A-□□□ (3553□-A-□□□) |
3753□-A-□□□ (3553□-A-□□□) |
(3553□-A-□□□) | (3753□-A-□□□) | ||
VCⅡ*2 | NCR-□D□□ | A3B-373J | A3B-553J (A3B-373J) |
(A3B-553J) | (A3B-553J) | (A3B-553J) | - | ||
電力回生型*2 | NCR-□D□□ | A3A-373J (A3A-303J) |
(A3A-373J) | D9A-114J*3 | D9A-114J*3 | D9A-114J*3 | D9A-114J*3 |
モータタイプ | iD450-870-162A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式(□部は右から選択) NMR-DUHZA4A-□AAAZ | 103C | 153D | 203E | 303F | 403G | 503H | |||
定格回転数 | rpm | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | ||
定格出力 | kW | 10.1 | 15.1 | 20.1 | 30.2 | 40.2 | 50.3 | ||
定格トルク(強制空冷時)*1 | N・m | 1600 | |||||||
最大トルク(強制空冷時)*2 | N・m | 4000 | |||||||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 1.58 | |||||||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | ||||||||
検出パルス | ppr | 2,097,152 | |||||||
質量 | kg | 608 | |||||||
使用電源 | ACV | 3相400(AC200Vをご希望される場合は、お問い合わせください。) | |||||||
組合せドライバ型式 | |||||||||
VPH*2 | NCR-H□ | - | 3373□-A-□□□ | 3373□-A-□□□ | 3553□-A-□□□ (3373□-A-□□□) |
3753□-A-□□□ (3553□-A-□□□) |
3753□-A-□□□ | ||
VCⅡ*2 | NCR-□D□□ | A3B-373J (A3A-203J) |
A3B-373J | A3B-373J | A3B-553J (A3B-373J) |
(A3B-553J) | - | ||
電力回生型*2 | NCR-□D□□ | A3A-303J | A3A-373J | A3A-373J | (A3A-373J) | D9A-114J*3 | D9A-114J*3 |
モータタイプ | iD450-870-192A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式(□部は右から選択) NMR-DUHZA4A-□AAAZ | 123C | 183D | 243E | 353F | 483G | 603H | |
定格回転数 | rpm | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 |
定格出力 | kW | 11.9 | 17.9 | 23.9 | 34.9 | 47.8 | 59.7 |
定格トルク(強制空冷時)*1 | N・m | 1900 | 1850 | 1900 | |||
最大トルク(強制空冷時)*2 | N・m | 5000 | 4800 | 5000 | |||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 1.87 | |||||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | ||||||
検出パルス | ppr | 2,097,152 | |||||
質量 | kg | 648 | |||||
使用電源 | ACV | 3相400(AC200Vをご希望される場合は、お問い合わせください。) | |||||
組合せドライバ型式 | |||||||
VPH*2 | NCR-H□ | 3373□-A-□□□ | 3373□-A-□□□ | 3553□-A-□□□ (3373□-A-□□□) |
3553□-A-□□□ | (3553□-A-□□□) | (3753□-A-□□□) |
VCⅡ*2 | NCR-□D□□ | A3B-373J (A3A-203J) |
A3B-373J | A3B-553J (A3B-373J) |
A3B-553J | (A3B-553J) | - |
電力回生型*2 | NCR-□D□□ | A3A-303J | A3A-373J (A3A-303J) |
(A3A-373J) | - | D9A-114J*3 | D9A-114J*3 |
モータタイプ | iD450-970-282A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式(□部は右から選択) NMR-DUJZA4A-□AAAZ | 183C | 263D | 353E | 533F | 703G | 793H | |
定格回転数 | rpm | 60 | 90 | 120 | 180 | 240(230)*4 | 300(250)*4 |
定格出力 | kW | 17.6 | 26.4 | 35.2 | 52.8 | 70.4 | 78.5 |
定格トルク(強制空冷時)*1 | N・m | 2800 | 2500 | ||||
最大トルク(強制空冷時)*2 | N・m | 6800 | 7000 | 5700(6000)*4 | 4000(6000)*4 | ||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 2.43 | |||||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | ||||||
検出パルス | ppr | 2,097,152 | |||||
質量 | kg | 751 | |||||
使用電源 | ACV | 3相400(AC200Vをご希望される場合は、お問い合わせください。) | |||||
組合せドライバ型式 | |||||||
VPH*2 | NCR-H□ | 3373□-A-□□□ | 3553□-A-□□□ | 3753□-A-□□□ (3553□-A-□□□) |
(3753□-A-□□□) | (3753□-A-□□□) | - |
VCⅡ*2 | NCR-□D□□ | A3B-373J | A3B-553J | (A3B-553J) | - | - | - |
電力回生型*2 | NCR-□D□□ | A3A-373J | - | D9A-114J*3 | D9A-114J*3 | D9A-114J*3 | D9A-114J*3 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 85%以下 結露なきこと |
設置場所 | 屋内使用。腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気の中への設置はしないでください。 |
標高 | 1000m以下 |
取付方向 | 回転軸水平、または垂直 |
冷却方式 | 強制空冷(冷却ブロア使用電源:3相AC200V) |
絶縁階級 | F種 |
絶縁耐圧 | AC1500V、1分間 |
保護等級 | IP44相当(回転軸及び端子箱を除く) |
耐振動 | 1G(3方向 各2回) |
©2015 CKD NIKKI DENSO CO., LTD. All Rights Reserved.