特点
由于是薄型和高扭矩密度,因而最适合于高度限制的装置和重物搬运用途
- 负载安装的稳定性提高
- 也推荐用于直线平台的Θ轴
- 对应SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲ
视频
超薄型直驱马达
规格与外形图
τDISC ND-u系列个别规格与外形图
马达类型 *1 | ND180-40-FU(P) | |
---|---|---|
型号*1 | NMR- | UDDIA2A-361A(P) |
法兰类型 | 带法兰 | |
使用电源 | ACV | 200 |
外径 | mm(φ) | 180 |
高度*2 | mm | 39.5(39.3) |
额定扭矩 | N・m | 11.5 |
最大扭矩 | N・m | 23 |
编码器类型 | 增量式 | |
分辨率 | ppr | 4,194,304 |
额定转速 | rps | 5 |
绝对定位精度 | arcsec | ±15(绝对位置补偿功能选配时) |
允许力矩负荷*3 | N・m | 31.4 |
允许轴向负荷*3 | kN | 1.9 |
工作台面旋转精度 径向/轴向跳动(无负载)*2 | μm | 50(10) |
转子惯量 | kg・㎡ | 0.0022 |
质量 | kg | 4.8 |
组合驱动器型号 | ||
VPH系列 | NCR-H□ | 2401A-A-□□□ |
外形图下载 | ||
马达类型 | ND180-40-FU(P) | |
型号 | NMR- | UDDIA2A-361A(P) |
额定扭矩 | N・m | 11.5 |
ABS编码器 | 标准规格 | - |
高精度规格 | - | |
INC编码器 | 标准规格 | PDF DXF STEP |
高精度规格 | PDF DXF STEP |
*1 ()内为高精度规格(选配)的马达类型及型号。
*2 ()内为高精度规格(选配)的值。
*3 轴承寿命、跳动精度会因负荷而不同。
通用规格
使用环境温度 | 0~40°C |
使用环境湿度 | 85%RH以下 无结露 |
设置场所 | 不应处在腐蚀性气体、研磨油、金属粉、油等有害环境中 应在太阳直射不到的房间内 |
标高 | 标高:1,000m以下 |
安装方向 | 旋转部水平朝上 |
冷却方式 | 自然空冷 |
绝缘等级 | F类 |
绝缘耐压 | AC1500V、1分钟 |
保护等级 | IP40 |
耐振动 | 1G(3向 各2H) |
耐冲击 | 30G(3向 各2次) |