型式(□部は右から選択) NST-NA□D2ANNA |
258 | 402 | 546 | 690 | 834 | 978 | 1122 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステージ有効ストローク | mm | 2580 | 4020 | 5460 | 6900 | 8340 | 9780 | 11220 | |
エンコーダ分解能 | μm | スケールレス時:4.883、INCリニアエンコーダ時:1 | |||||||
最高速度 | m/sec | スケールレス時:5、INCリニアエンコーダ時:4.16 | |||||||
繰返し位置決め精度*1 | μm | スケールレス時:±10 、INCリニアエンコーダ時:±2 | |||||||
ロストモーション*1 | μm | 10 | |||||||
耐荷重*2 | kg | 200 | |||||||
組合せドライバ型式 | |||||||||
VPH*3 | NCR-H□ | 2401□- B-□□□ |
2401□- B-□□□ |
2401□- B-□□□ |
2401□- B-□□□ |
2401□- B-□□□ |
2401□- B-□□□ |
2401□- B-□□□ |
|
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D |
型式(□部は右から選択) NST-NA□D2ANNA |
1266 | 1410 | 1554 | 1698 | 1842 | 1986 | 2130 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステージ有効ストローク | mm | 12660 | 14100 | 15540 | 16980 | 18420 | 19860 | 21300 | |
エンコーダ分解能 | μm | スケールレス時:4.883、INCリニアエンコーダ時:1 | |||||||
最高速度 | m/sec | スケールレス時:5、INCリニアエンコーダ時:4.16 | |||||||
繰返し位置決め精度*1 | μm | スケールレス時:±10 、INCリニアエンコーダ時:±2 | |||||||
ロストモーション*1 | μm | 10 | |||||||
耐荷重*2 | kg | 200 | |||||||
組合せドライバ型式 | |||||||||
VPH*3 | NCR-H□ | 2401□- B-□□□ |
2401□- B-□□□ |
2401□- B-□□□ |
2401□- B-□□□ |
2401□- B-□□□ |
2401□- B-□□□ |
2401□- B-□□□ |
|
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D |
型式(□部は右から選択) NST-NA□D4ANNA |
238 | 382 | 526 | 670 | 814 | 958 | 1102 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステージ有効ストローク | mm | 2380 | 3820 | 5260 | 6700 | 8140 | 9580 | 11020 | |
エンコーダ分解能 | μm | スケールレス時:4.883、INCリニアエンコーダ時:1 | |||||||
最高速度 | m/sec | スケールレス時:5、INCリニアエンコーダ時:4.16 | |||||||
繰返し位置決め精度*1 | μm | スケールレス時:±10 、INCリニアエンコーダ時:±2 | |||||||
ロストモーション*1 | μm | 10 | |||||||
耐荷重*2 | kg | 200 | |||||||
組合せドライバ型式 | |||||||||
VPH*3 | NCR-H□ | 2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
|
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-801D | A2A-801D | A2A-801D | A2A-801D | A2A-801D | A2A-801D | A2A-801D |
型式(□部は右から選択) NST-NA□D4ANNA |
1246 | 1390 | 1534 | 1678 | 1822 | 1966 | 2110 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステージ有効ストローク | mm | 12460 | 13900 | 15340 | 16780 | 18220 | 19660 | 21100 | |
エンコーダ分解能 | μm | スケールレス時:4.883、INCリニアエンコーダ時:1 | |||||||
最高速度 | m/sec | スケールレス時:5、INCリニアエンコーダ時:4.16 | |||||||
繰返し位置決め精度*1 | μm | スケールレス時:±10 、INCリニアエンコーダ時:±2 | |||||||
ロストモーション*1 | μm | 10 | |||||||
耐荷重*2 | kg | 200 | |||||||
組合せドライバ型式 | |||||||||
VPH*3 | NCR-H□ | 2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
|
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-801D | A2A-801D | A2A-801D | A2A-801D | A2A-801D | A2A-801D | A2A-801D |
型式(□部は右から選択) NST-NA□MAANNA |
258 | 402 | 546 | 690 | 834 | 978 | 1122 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステージ有効ストローク | mm | 2580 | 4020 | 5460 | 6900 | 8340 | 9780 | 11220 | |
エンコーダ分解能 | μm | スケールレス時:3.906、INCリニアエンコーダ時:1 | |||||||
最高速度 | m/sec | 2.67 | |||||||
繰返し位置決め精度*1 | μm | スケールレス時:±10 、INCリニアエンコーダ時:±2 | |||||||
ロストモーション*1 | μm | 10 | |||||||
耐荷重*2 | kg | 50 | |||||||
組合せドライバ型式 | |||||||||
VPH*3 | NCR-H□ | 2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
|
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-801B | A2A-801B | A2A-801B | A2A-801B | A2A-801B | A2A-801B | A2A-801B |
型式(□部は右から選択) NST-NA□MAANNA |
1266 | 1410 | 1554 | 1698 | 1842 | 1986 | 2130 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステージ有効ストローク | mm | 12660 | 14100 | 15540 | 16980 | 18420 | 19860 | 21300 | |
エンコーダ分解能 | μm | スケールレス時:3.906、INCリニアエンコーダ時:1 | |||||||
最高速度 | m/sec | 2.67 | |||||||
繰返し位置決め精度*1 | μm | スケールレス時:±10 、INCリニアエンコーダ時:±2 | |||||||
ロストモーション*1 | μm | 10 | |||||||
耐荷重*2 | kg | 50 | |||||||
組合せドライバ型式 | |||||||||
VPH*3 | NCR-H□ | 2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
|
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-801B | A2A-801B | A2A-801B | A2A-801B | A2A-801B | A2A-801B | A2A-801B |
使用周囲温度 | 25℃±5℃ *上記以外の環境での精度保証はいたしかねます。 *位置決め精度、繰返し位置決め精度、ロストモーションについては、温度22℃一定時においてのみ精度を保証します。 |
---|---|
使用周囲湿度 | 85%以下 結露なきこと |
設置場所 | 腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気の中への設置はしないでください。 |
取付方向 | テーブル水平上向き |
冷却方式 | 自然空冷 |
美装飾 | ベース、テーブル:白アルマイト 注意:ベースの底面、上面の仕上げ面は無処理となります。 その他特記無きものは、適宜防錆処理を施します。 |
標高 | 1000m以下 |
©2015 CKD NIKKI DENSO CO., LTD. All Rights Reserved.