型式(□部は右から選択) NST-NA□D2BNNA |
010 | 022 | 030 | 042 | 050 | 062 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステージ有効ストローク | mm | 100 | 220 | 300 | 420 | 500 | 620 | |
エンコーダ分解能 | スケールレス時:4.883、ABSリニアエンコーダ時:0.1、INCリニアエンコーダ時:1 | |||||||
真直度B*1 | 垂直 | μm | 20 | 40 | 70 | |||
水平 | 20 | 40 | ||||||
繰返し位置決め精度*2 | μm | スケールレス時:±10 、 ABSリニアエンコーダ時:±1 、 INCリニアエンコーダ時:±2 |
||||||
ロストモーション*2 | μm | スケールレス時:10 、 ABSリニアエンコーダ時:±2 、 INCリニアエンコーダ時:10 |
||||||
耐荷重*3 | kg | 200 | ||||||
組合せドライバ型式 | ||||||||
VPH*4 | NCR-H□ | 2401□- B-□□□ |
2401□- B-□□□ |
2401□- B-□□□ |
2401□- B-□□□ |
2401□- B-□□□ |
2401□- B-□□□ |
|
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D |
型式(□部は右から選択) NST-NA□D2BNNA |
070 | 082 | 090 | 102 | 114 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステージ有効ストローク | mm | 700 | 820 | 900 | 1020 | 1140 | ||
エンコーダ分解能 | スケールレス時:4.883、ABSリニアエンコーダ時:0.1、INCリニアエンコーダ時:1 | |||||||
真直度B*1 | 垂直 | μm | 100 | 130 | ||||
水平 | 40 | 60 | ||||||
繰返し位置決め精度*2 | μm | スケールレス時:±10 、 ABSリニアエンコーダ時:±1 、 INCリニアエンコーダ時:±2 | ||||||
ロストモーション*2 | μm | スケールレス時:10 、 ABSリニアエンコーダ時:±2 、 INCリニアエンコーダ時:10 | ||||||
耐荷重*3 | kg | 200 | ||||||
組合せドライバ型式 | ||||||||
VPH*4 | NCR-H□ | 2401□-B-□□□ | 2401□-B-□□□ | 2401□-B-□□□ | 2401□-B-□□□ | 2401□-B-□□□ | ||
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D |
型式(□部は右から選択) NST-NA□D4BNNA |
010 | 022 | 030 | 042 | 050 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステージ有効ストローク | mm | 100 | 220 | 300 | 420 | 500 | ||
エンコーダ分解能 | スケールレス時:4.883、ABSリニアエンコーダ時:0.1、INCリニアエンコーダ時:1 | |||||||
真直度B*1 | 垂直 | μm | 20 | 40 | 70 | |||
水平 | 20 | 40 | ||||||
繰返し位置決め精度*2 | μm | スケールレス時:±10 、 ABSリニアエンコーダ時:±1 、 INCリニアエンコーダ時:±2 | ||||||
ロストモーション*2 | μm | スケールレス時:10 、 ABSリニアエンコーダ時:±2 、 INCリニアエンコーダ時:10 | ||||||
耐荷重*3 | kg | 200 | ||||||
組合せドライバ型式 | ||||||||
VPH*4 | NCR-H□ | 2801□-B-□□□ | 2801□-B-□□□ | 2801□-B-□□□ | 2801□-B-□□□ | 2801□-B-□□□ | ||
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-801D | A2A-801D | A2A-801D | A2A-801D | A2A-801D |
型式(□部は右から選択) NST-NA□D4BNNA |
062 | 070 | 082 | 094 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ステージ有効ストローク | mm | 620 | 700 | 820 | 1140 | |
エンコーダ分解能 | スケールレス時:4.883、ABSリニアエンコーダ時:0.1、INCリニアエンコーダ時:1 | |||||
真直度B*1 | 垂直 | μm | 70 | 100 | 130 | |
水平 | 40 | 60 | ||||
繰返し位置決め精度*2 | μm | スケールレス時:±10 、 ABSリニアエンコーダ時:±1 、 INCリニアエンコーダ時:±2 | ||||
ロストモーション*2 | μm | スケールレス時:10 、 ABSリニアエンコーダ時:±2 、 INCリニアエンコーダ時:10 | ||||
耐荷重*3 | kg | 200 | ||||
組合せドライバ型式 | ||||||
VPH | NCR-H□ | 2801□-B-□□□ | 2801□-B-□□□ | 2801□-B-□□□ | 2801□-B-□□□ | |
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-801D | A2A-801D | A2A-801D | A2A-801D |
型式(□部は右から選択) NST-NA□MAANNA |
010 | 022 | 030 | 042 | 050 | 062 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステージ有効ストローク | mm | 100 | 220 | 300 | 420 | 500 | 620 | |
エンコーダ分解能 | スケールレス時:3.906、ABSリニアエンコーダ時:0.1、INCリニアエンコーダ時:1 | |||||||
真直度B*1 | 垂直 | μm | 20 | 40 | 70 | |||
水平 | 20 | 40 | ||||||
繰返し位置決め精度*2 | μm | スケールレス時:±10 、ABSリニアエンコーダ時:±1 、INCリニアエンコーダ時:±2 | ||||||
ロストモーション*2 | μm | スケールレス時:10 、ABSリニアエンコーダ時:±2 、INCリニアエンコーダ時:10 | ||||||
耐荷重*3 | kg | 50 | ||||||
組合せドライバ型式 | ||||||||
VPH*4 | NCR-H□ | 2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
|
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-801B | A2A-801B | A2A-801B | A2A-801B | A2A-801B | A2A-801B |
型式(□部は右から選択) NST-NA□MAANNA |
070 | 082 | 090 | 102 | 114 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ステージ有効ストローク | mm | 700 | 820 | 900 | 1020 | 1140 | |
エンコーダ分解能 | スケールレス時:3.906、ABSリニアエンコーダ時:0.1、INCリニアエンコーダ時:1 | ||||||
真直度B*1 | 垂直 | μm | 100 | 130 | |||
水平 | 40 | 60 | |||||
繰返し位置決め精度*2 | μm | スケールレス時:±10 、 ABSリニアエンコーダ時:±1 、 INCリニアエンコーダ時:±2 | |||||
ロストモーション*2 | μm | スケールレス時:10 、 ABSリニアエンコーダ時:±2 、 INCリニアエンコーダ時:10 | |||||
耐荷重*3 | kg | 50 | |||||
組合せドライバ型式 | |||||||
VPH*4 | NCR-H□ | 2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
2801□- B-□□□ |
|
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-801B | A2A-801B | A2A-801B | A2A-801B | A2A-801B |
したがって、XY軸組立オプションをご利用の際に真直度はこの限りではありません。
使用周囲温度 | 25℃±5℃ *上記以外の環境での精度保証はいたしかねます。 *位置決め精度、繰返し位置決め精度、ロストモーションについては、温度22℃一定時においてのみ精度を保証します。 |
---|---|
使用周囲湿度 | 85%以下 結露なきこと |
設置場所 | 腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気の中への設置はしないでください。 |
取付方向*1 | テーブル水平上向き、水平下向き*2 |
冷却方式 | 自然空冷 |
美装飾 | ベース、テーブル:白アルマイト 注意:ベースの底面、上面の仕上げ面は無処理となります。 その他特記無きものは、適宜防錆処理を施します。 |
標高 | 1000m以下 |
©2015 CKD NIKKI DENSO CO., LTD. All Rights Reserved.