ステージ型式(□部は右から選択) NST-A□APNA(ジャバラ無し) NST-A□APJA(ジャバラ付き) |
010A3 | 020A3 | 030A3 | 050A3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
010B3 | 020B3 | 030B3 | 050B3 | |||
010D2 | 020D2 | 030D2 | 050D2 | |||
ステージ有効ストローク | mm | 100 | 200 | 300 | 500 | |
真直度*1 | μm | 3 | 3 | 5 | 7 | |
平行度B | μm | 10 | 10 | 15 | 20 | |
耐荷重*2 | kg | 200 | ||||
ジャバラ無し | 繰返し位置決め精度(エンコーダ分解能)*3 | μm | ±5 (5μm時)・±1 (1μm時)・±0.5 (0.5・0.2・0.1・0.05μm時) | |||
ロストモーション(エンコーダ分解能)*3 | μm | 10 (5μm時)・2 (1μm時)・1 (0.5・0.2・0.1・0.05μm時) | ||||
ジャバラ付き | 繰返し位置決め精度(エンコーダ分解能)*3 | μm | ±0.5 (0.5・0.1μm時) | |||
ロストモーション(エンコーダ分解能)*3 | μm | 1 (0.5・0.1μm時) | ||||
組合せドライバ型式 | ||||||
VPH | NCR-H□ | 2401□-B-□□□ | 2401□-B-□□□ | 2401□-B-□□□ | 2401□-B-□□□ | |
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D | |
オプション選択項目(機械精度測定オプションご指定時) | ||||||
姿勢精度 ピッチ、ヨー | asec | 10 | 10 | 15 | 15 | |
ジャバラ無し | 位置決め精度(エンコーダ分解能)*3 | μm | 10 (5μm時)・2 (1・0.5μm時)・1 (0.2・0.1・0.05μm時) | ジャバラ付き | μm | 1 (0.5・0.1μm時) |
ステージ型式(□部は右から選択) NST-A□APNA(ジャバラ無し) NST-A□APJA(ジャバラ付き) |
070A3 | 100A3 | 130A3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
070B3 | 100B3 | 130B3 | ||||
070D2 | 100D2 | 130D2 | ||||
ステージ有効ストローク | mm | 700 | 1000 | 1300 | ||
真直度*1 | μm | 10 | 12 | 15 | ||
平行度B | μm | 25 | 30 | 35 | ||
耐荷重*2 | kg | 200 | ||||
ジャバラ無し | 繰返し位置決め精度(エンコーダ分解能)*3 | μm | ±5 (5μm時)・±1 (1μm時)・±0.5 (0.5・0.2・0.1・0.05μm時) | |||
ロストモーション(エンコーダ分解能)*3 | μm | 10 (5μm時)・2 (1μm時)・1 (0.5・0.2・0.1・0.05μm時) | ||||
ジャバラ付き | 繰返し位置決め精度(エンコーダ分解能)*3 | μm | ±0.5 (0.5・0.1μm時) | |||
ロストモーション(エンコーダ分解能)*3 | μm | 1 (0.5・0.1μm時) | ||||
組合せドライバ型式 | ||||||
VPH | NCR-H□ | 2401□-B-□□□ | 2401□-B-□□□ | 2401□-B-□□□ | ||
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-401D | A2A-401D | A2A-401D | ||
オプション選択項目(機械精度測定オプションご指定時) | ||||||
姿勢精度 ピッチ、ヨー | asec | 15 | 20 | 25 | ||
ジャバラ無し | 位置決め精度(エンコーダ分解能)*3 | μm | 10 (5μm時)・2 (1・0.5μm時)・1 (0.2・0.1・0.05μm時) | ジャバラ付き | μm | 1 (0.5・0.1μm時) |
使用周囲温度 | 22℃±2℃ *上記以外の環境での精度保証はいたしかねます。 *位置決め精度、繰返し位置決め精度、ロストモーションについては、温度22℃一定時においてのみ精度を保証します。 |
---|---|
使用周囲湿度 | 85%以下 結露なきこと |
設置場所 | 腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気の中への設置はしないでください。 |
取付方向*1 | テーブル水平上向き、水平下向き*2 |
美装飾 | ベ ー ス :主に黒色 低温黒色クロム処理 テーブル:主に黒色 低温黒色クロム処理 その他特記無きものは、適宜防錆処理を施します。 |
標高 | 1000m以下 |
ステージ型式(□部は右から選択) NST-D□APNA(ジャバラ無し) NST-D□APJA(ジャバラ付き・ケーブルキャリア中型) NST-D□APJB(ジャバラ付き・ケーブルキャリア大型) |
10B3/10A3 | 20B3/20A3 | 25B4/25A4 | 30B4/30A4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X/Y軸 | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y | |||
ステージ有効ストローク | mm | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||
真直度A | μm | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
直角度A | μm | 3 | 5 | 10 | 10 | ||||||
平行度B | μm | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
耐荷重*1 | kg | 50 | 100 | ||||||||
ジャバラ無し | 繰返し位置決め精度(エンコーダ分解能)*2 | μm | ±5 (5μm時)・±1 (1μm時)・±0.5 (0.5・0.1・0.05μm時) | ||||||||
ロストモーション(エンコーダ分解能)*2 | μm | 10 (5μm時)・2 (1μm時)・1 (0.5・0.1・0.05μm時) | |||||||||
ジャバラ付き | 繰返し位置決め精度(エンコーダ分解能)*2 | μm | ±0.5 (0.5・0.1μm時) | ||||||||
ロストモーション(エンコーダ分解能)*2 | μm | 1 (0.5・0.1μm時) | |||||||||
組合せドライバ型式 | |||||||||||
VPH | NCR-H□ | 2401□-B-□□□(X軸), 2401□-B-□□□(Y軸) |
2401□-B-□□□(X軸), 2401□-B-□□□(Y軸) |
2801□-B-□□□(X軸), 2401□-B-□□□(Y軸) |
2801□-B-□□□(X軸), 2401□-B-□□□(Y軸) |
||||||
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-401D(X軸), A2A-401D(Y軸) |
A2A-401D(X軸), A2A-401D(Y軸) |
A2A-801D(X軸), A2A-401D(Y軸) |
A2A-801D(X軸), A2A-401D(Y軸) |
||||||
オプション選択項目(機械精度測定オプションご指定時) | |||||||||||
姿勢精度 ピッチ、ヨー | asec | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
ジャバラ無し | 位置決め精度(エンコーダ分解能)*2 | μm | 10 (5μm時)・2 (1・0.5μm時)・1 (0.2・0.1・0.05μm時) | ジャバラ付き | μm | 1 (0.5・0.1μm時) |
ステージ型式(□部は右から選択) NST-D□APNA(ジャバラ無し) NST-D□APJA(ジャバラ付き・ケーブルキャリア中型) NST-D□APJB(ジャバラ付き・ケーブルキャリア大型) |
35B4/35A4 | 50B5/40A5 | 60B5/45A5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X/Y軸 | X | Y | X | Y | X | Y | |||||
ステージ有効ストローク | mm | 350 | 350 | 500 | 400 | 600 | 450 | ||||
真直度A | μm | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||||
直角度A | μm | 10 | 15 | 25 | |||||||
平行度B | μm | 15 | 25 | 25 | |||||||
耐荷重*1 | kg | 100 | |||||||||
ジャバラ無し | 繰返し位置決め精度(エンコーダ分解能) | μm | ±5 (5μm時)・±1 (1μm時)・±0.5 (0.5・0.1・0.05μm時) | ||||||||
ロストモーション(エンコーダ分解能) | μm | 10 (5μm時)・2 (1μm時)・1 (0.5・0.1・0.05μm時) | |||||||||
ジャバラ付き | 繰返し位置決め精度(エンコーダ分解能) | μm | ±0.5 (0.5・0.1μm時) | ||||||||
ロストモーション(エンコーダ分解能) | μm | 1 (0.5・0.1μm時) | |||||||||
組合せドライバ型式 | |||||||||||
VPH | NCR-H□ | 2801□-B-□□□(X軸), 2401□-B-□□□(Y軸) |
2801□-B-□□□(X軸), 2801□-B-□□□(Y軸) |
2801□-B-□□□(X軸), 2801□-B-□□□(Y軸) |
|||||||
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-801D(X軸), A2A-401D(Y軸) |
A2A-801D(X軸), A2A-801D(Y軸) |
A2A-801D(X軸), A2A-801D(Y軸) |
|||||||
オプション選択項目(機械精度測定オプションご指定時) | |||||||||||
姿勢精度 ピッチ、ヨー | asec | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
ジャバラ無し | 位置決め精度(エンコーダ分解能)*2 | μm | 10 (5μm時)・2 (1・0.5μm時)・1 (0.2・0.1・0.05μm時) | ジャバラ付き | μm | 1 (0.5・0.1μm時) |
使用周囲温度 | 22℃±2℃ *上記以外の環境での精度保証はいたしかねます。 *位置決め精度、繰返し位置決め精度、ロストモーションについては、温度22℃一定時においてのみ精度を保証します。 |
---|---|
使用周囲湿度 | 85%以下 結露なきこと |
設置場所 | 腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気の中への設置はしないでください。 |
取付方向 | テーブル水平上向き |
美装飾 | X軸:主に黒色。 ベース:低温黒色クロム処理 Y軸:主に黒色。 ベース:低温黒色クロム処理 テーブル:黒アルマイト処理 その他特記無きものは、適宜防錆処理を施します。 *美装は主に黒色、白色の混成色となります。 |
標高 | 1000m以下 |
©2015 CKD NIKKI DENSO CO., LTD. All Rights Reserved.