フィルム製造(成膜)装置/キャストロール、縦横延伸ロール駆動用途/減速機、プーリベルトからの置き換え/
コーター/ラミネーター/ダイカッター/表面検査装置/巻き出し巻き取り駆動、その他ロール駆動用途/
パウダークラッチ(ブレーキ)、減速機やプーリベルトからの置き換え/トルク、耐久、材料等 各種試験機/加振機
モータタイプ | iD380-390-551W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式(□部は右から選択) NMR-DECZA4A-□AAWZ |
692E | 143G | 213J | 283M | 353P | 423R | |
定格回転数 | rpm | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 |
定格出力 | kW | 6.9 | 13.8 | 20.7 | 27.6 | 34.6 | 41.5 |
定格トルク(水冷時)*1 | N・m | 550 | |||||
最大トルク(水冷時)*1 | N・m | 1050 | 1100 | 1000 | 1100 | ||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.26 | |||||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | ||||||
検出パルス | ppr | 2,097,152 | |||||
質量 | kg | 240 | |||||
冷却水流量 | L/min | 15以上 | |||||
使用電源 | ACV | 3相400(AC200Vをご希望される場合は、お問い合わせください。) | |||||
組合せドライバ型式 | |||||||
VPH | NCR-H□ | - | - | 3373□-A-□□□ | 3373□-A-□□□ | 3373□-A-□□□ | 3553□-A-□□□ |
VCⅡ | NCR-□D□□ | A3A-113J | A3A-203J | A3B-373J | A3B-373J | A3B-373J | A3B-553J |
電力回生型 | NCR-□D□□ | - | - | A3A-373J | A3A-373J | A3A-373J | - |
モータタイプ | iD380-390-851W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式(□部は右から選択) NMR-DECZA4A-□AAWZ |
113E | 213G | 313J | 433M | 503P | 643R | |
定格回転数 | rpm | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 |
定格出力 | kW | 10.7 | 21.4 | 30.9 | 42.7 | 50.3 | 64.1 |
定格トルク(水冷時)*1 | N・m | 850 | 820 | 850 | 800 | 850 | |
最大トルク(水冷時)*1 | N・m | 1600 | 1500 | 1600 | 1450 | 1560 | |
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.3 | |||||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | ||||||
検出パルス | ppr | 2,097,152 | |||||
質量 | kg | 250 | |||||
冷却水流量 | L/min | 15以上 | |||||
使用電源 | ACV | 3相400(AC200Vをご希望される場合は、お問い合わせください。) | |||||
組合せドライバ型式 | |||||||
VPH | NCR-H□ | - | 3373□-A-□□□ | 3373□-A-□□□ | 3553□-A-□□□ | 3553□-A-□□□ | 3753□-A-□□□ |
VCⅡ | NCR-□D□□ | A3A-203J | A3B-373J | A3B-373J | A3B-553J | A3B-553J | - |
電力回生型 | NCR-□D□□ | - | A3A-373J | A3A-373J | - | - | D9A-114J*2 |
モータタイプ | iD380-590-122W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式(□部は右から選択) NMR-DEEZA4A-□AAWZ |
163E | 313G | 453J | 603M | 693P | 753R | |
定格回転数 | rpm | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 |
定格出力 | kW | 15.7 | 31.2 | 45.2 | 60.3 | 69.1 | 75.4 |
定格トルク(水冷時)*1 | N・m | 1250 | 1240 | 1200 | 1100 | 1000 | |
最大トルク(水冷時)*1 | N・m | 2300 | 2250 | 2200 | 2300 | 2100 | 1900 |
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.48 | |||||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | ||||||
検出パルス | ppr | 2,097,152 | |||||
質量 | kg | 350 | |||||
冷却水流量 | L/min | 15以上 | |||||
使用電源 | ACV | 3相400(AC200Vをご希望される場合は、お問い合わせください。) | |||||
組合せドライバ型式 | |||||||
VPH | NCR-H□ | 3373□-A-□□□ | 3373□-A-□□□ | 3553□-A-□□□ | 3753□-A-□□□ | - | - |
VCⅡ | NCR-□D□□ | A3B-373J | A3B-373J | A3B-553J | - | - | - |
電力回生型 | NCR-□D□□ | A3A-373J | A3A-373J | - | D9A-114J*2 | D9A-114J*2 | D9A-114J*2 |
モータタイプ | iD380-590-162W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式(□部は右から選択) NMR-DEEZA4A-□AAWZ |
203E | 403G | 603J | 703M | 753P | 913R | |
定格回転数 | rpm | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 |
定格出力 | kW | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 70.4 | 75.4 | 90.5 |
定格トルク(水冷時)*1 | N・m | 1600 | 1400 | 1200 | |||
最大トルク(水冷時)*1 | N・m | 3100 | 2600 | 2400 | |||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.56 | |||||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | ||||||
検出パルス | ppr | 2,097,152 | |||||
質量 | kg | 380 | |||||
冷却水流量 | L/min | 15以上 | |||||
使用電源 | ACV | 3相400(AC200Vをご希望される場合は、お問い合わせください。) | |||||
組合せドライバ型式 | |||||||
VPH | NCR-H□ | 3373□-A-□□□ | 3553□-A-□□□ | 3753□-A-□□□ | 3753□-A-□□□ | - | - |
VCⅡ | NCR-□D□□ | A3B-373J | A3B-553J | - | - | - | - |
電力回生型 | NCR-□D□□ | A3A-373J | - | D9A-114J*2 | D9A-114J*2 | D9A-114J*2 | D9A-114J*2 |
モータタイプ | iD450-610-232W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式(□部は右から選択) NMR-DFFZA4A-□AAWZ |
153C | 223D | 293E | 433F | 583G | 723H | |
定格回転数 | rpm | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 |
定格出力 | kW | 14.5 | 21.7 | 28.9 | 43.4 | 57.8 | 72.3 |
定格トルク(水冷時)*1 | N・m | 2300 | |||||
最大トルク(水冷時)*1 | N・m | 4000 | |||||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 1.5 | |||||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | ||||||
検出パルス | ppr | 2,097,152 | |||||
質量 | kg | 545 | |||||
冷却水流量 | L/min | 15以上 | |||||
使用電源 | ACV | 3相400(AC200Vをご希望される場合は、お問い合わせください。) | |||||
組合せドライバ型式 | |||||||
VPH | NCR-H□ | 3373□-A-□□□ | 3373□-A-□□□ | 3373□-A-□□□ | 3553□-A-□□□ | 3753□-A-□□□ | - |
VCⅡ | NCR-□D□□ | A3B-373J | A3B-373J | A3B-373J | A3B-553J | - | - |
電力回生型 | NCR-□D□□ | A3A-303J | A3A-373J | A3A-373J | - | D9A-114J*2 | D9A-114J*2 |
モータタイプ | iD450-610-282W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式(□部は右から選択) NMR-DFFZA4A-□AAWZ |
183C | 263D | 353E | 503F | 703G | 883H | |
定格回転数 | rpm | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 |
定格出力 | kW | 17.6 | 26.4 | 35.2 | 50 | 70.4 | 88 |
定格トルク(水冷時)*1 | N・m | 2800 | 2650 | 2800 | |||
最大トルク(水冷時)*1 | N・m | 5000 | 4800 | 5000 | |||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 1.8 | |||||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | ||||||
検出パルス | ppr | 2,097,152 | |||||
質量 | kg | 585 | |||||
冷却水流量 | L/min | 15以上 | 20以上 | ||||
使用電源 | ACV | 3相400(AC200Vをご希望される場合は、お問い合わせください。) | |||||
組合せドライバ型式 | |||||||
VPH | NCR-H□ | 3373□-A-□□□ | 3373□-A-□□□ | 3553□-A-□□□ | 3553□-A-□□□ | - | - |
VCⅡ | NCR-□D□□ | A3B-373J | A3B-373J | A3B-553J | A3B-553J | - | - |
電力回生型 | NCR-□D□□ | A3A-303J | A3A-373J | - | - | D9A-114J*2 | D9A-114J*2 |
モータタイプ | iD450-710-402W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式(□部は右から選択) NMR-DFFZA4A-□AAWZ |
253C | 383D | 503E | 753F | 104G | 114H | |
定格回転数 | rpm | 60 | 90 | 120 | 180 | 240(230)*3 | 300(250)*3 |
定格出力 | kW | 25.1 | 37.7 | 50.3 | 75.4 | 100.5 | 116.2 |
定格トルク(水冷時)*1 | N・m | 4000 | 3700 | ||||
最大トルク(水冷時)*1 | N・m | 6800 | 7000 | 5700(6000)*3 | 4000(6000)*3 | ||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 2.43 | |||||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | ||||||
検出パルス | ppr | 2,097,152 | |||||
質量 | kg | 680 | |||||
冷却水流量 | L/min | 20以上 | |||||
使用電源 | ACV | 3相400(AC200Vをご希望される場合は、お問い合わせください。) | |||||
組合せドライバ型式 | |||||||
VPH | NCR-H□ | 3373□-A-□□□ | 3553□-A-□□□ | 3753□-A-□□□ | - | - | - |
VCⅡ | NCR-□D□□ | A3B-373J | A3B-553J | - | - | - | - |
電力回生型 | NCR-□D□□ | A3A-373J | - | D9A-114J*2 | D9A-114J*2 | D9A-114J*2 | D9A-114J*2 |
モータタイプ | iD680-500-552W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式(□部は右から選択) NMR-DHEZA4A-□AAWZ |
173B | 333C | 523D | 693E | 943F | |
定格回転数 | rpm | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 |
定格出力 | kW | 17.3 | 32.7 | 51.8 | 69.1 | 94.2 |
定格トルク(水冷時)*1 | N・m | 5500 | 5200 | 5500 | 5000 | |
最大トルク(水冷時)*1 | N・m | 8700 | ||||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 6.92 | ||||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | |||||
検出パルス | ppr | 2,097,152 | ||||
質量 | kg | 955 | ||||
冷却水流量 | L/min | 15以上 | ||||
使用電源 | ACV | 3相400(AC200Vをご希望される場合は、お問い合わせください。) | ||||
組合せドライバ型式 | ||||||
VPH | NCR-H□ | 3373□-A-□□□ | 3373□-A-□□□ | 3553□-A-□□□ | 3753□-A-□□□ | - |
VCⅡ | NCR-□D□□ | A3B-373J | A3B-373J | A3B-553J | - | - |
電力回生型 | NCR-□D□□ | A3A-373J | A3A-373J | - | D9A-114J*2 | D9A-114J*2 |
モータタイプ | iD680-700-752W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式(□部は右から選択) NMR-DHGZA4A-□AAWZ |
243B | 473C | 713D | 883E | ||
定格回転数 | rpm | 30 | 60 | 90 | 120 | |
定格出力 | kW | 23.6 | 47.1 | 70.7 | 88 | |
定格トルク(水冷時)*1 | N・m | 7500 | 7000 | |||
最大トルク(水冷時)*1 | N・m | 12000 | ||||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 10 | ||||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | |||||
検出パルス | ppr | 2,097,152 | ||||
質量 | kg | 1250 | ||||
冷却水流量 | L/min | 20以上 | ||||
使用電源 | ACV | 3相400(AC200Vをご希望される場合は、お問い合わせください。) | ||||
組合せドライバ型式 | ||||||
VPH | NCR-H□ | 3373□-A-□□□ | 3553□-A-□□□ | - | - | |
VCⅡ | NCR-□D□□ | A3B-373J | A3B-553J | - | - | |
電力回生型 | NCR-□D□□ | A3A-373J | - | D9A-114J*2 | D9A-114J*2 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 85%以下 結露なきこと |
設置場所 | 屋内使用。腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気の中への設置はしないでください。 |
標高 | 1000m以下 |
取付方向 | 回転軸水平 |
冷却方式 | 水冷 |
絶縁階級 | F種 |
絶縁耐圧 | AC1500V、1分間 |
保護等級 | IP55(回転軸及び端子箱を除く) |
耐振動 | 1G(3方向 各2回) |
©2015 CKD NIKKI DENSO CO., LTD. All Rights Reserved.