大型パネル搬送等、各種搬送機/レーザー加工他、各種加工機/各種インデックステーブル
♦標準仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モータタイプ | FD180-75-FS | FD180-100-LS | ||||
フランジ付 | フランジレス | |||||
型式 | FD18- | 621F05ENN | 102L05ENN | |||
使用電源 | ACV | 200 | 200 | |||
外径 | mm(φ) | 188 | 188 | |||
高さ | mm | 75 | 100 | |||
定格トルク | N・m | 20 | 33 | |||
最大トルク | N・m | 45 | 76 | |||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | アブソリュート(1回転) | ||||
検出パルス | ppr | 4,194,304 | 4,194,304 | |||
定格回転数 | rps | 5 | 5 | |||
絶対精度 | 秒 | ±25 | ||||
繰返し位置決め精度(往復動作時) | 秒 | ±3 | ||||
許容モーメント荷重*1 | N・m | 28.8 | 28.8 | |||
許容アキシャル荷重*1 | kN | 1.7 | 1.7 | |||
ラジアル振れ(無負荷) | μm | 50 | ||||
アキシャル振れ(無負荷) | μm | 50 | ||||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.0054 | 0.0085 | |||
質量 | kg | 7.6 | 11.0 | |||
組合せドライバ型式 | ||||||
VPH | NCR-H□ | 2801□-A-□0□ | 2801□-A-□0□ |
モータタイプ | FD250-65-LS | FD250-90-LS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フランジレス | フランジレス | |||||
型式 | FD25- | 941L03ENN | 162L03ENN | |||
使用電源 | ACV | 200 | 200 | |||
外径 | mm(φ) | 260 | 260 | |||
高さ | mm | 65 | 90 | |||
定格トルク | N・m | 50 | 87 | |||
最大トルク | N・m | 110 | 220 | |||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | アブソリュート(1回転) | ||||
検出パルス | ppr | 4,194,304 | 4,194,304 | |||
定格回転数 | rps | 3 | 3 | |||
絶対精度 | 秒 | ±25 | ||||
繰返し位置決め精度(往復動作時) | 秒 | ±3 | ||||
許容モーメント荷重*1 | N・m | 240 | 240 | |||
許容アキシャル荷重*1 | kN | 8.2 | 8.2 | |||
ラジアル振れ(無負荷) | μm | 50 | ||||
アキシャル振れ(無負荷) | μm | 50 | ||||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.0288 | 0.0490 | |||
質量 | kg | 11.9 | 22.2 | |||
組合せドライバ型式 | ||||||
VPH | NCR-H□ | 2801□-A-□0□ | 2152□-A-□0□ |
モータタイプ | FD400-70-LS (1rps spec) |
FD400-70-LS (2rps spec) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
フランジレス | フランジレス | |||||
型式 | FD40- | 112L01ENN | 222L02ENN | |||
使用電源 | ACV | 200 | 200 | |||
外径 | mm(φ) | 408 | 408 | |||
高さ | mm | 72 | 72 | |||
定格トルク | N・m | 180 | 180 | |||
最大トルク | N・m | 350 | 320 | |||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | アブソリュート(1回転) | ||||
検出パルス | ppr | 8,388,608 | 8,388,608 | |||
定格回転数 | rps | 1 | 2 | |||
絶対精度 | 秒 | ±25 | ||||
繰返し位置決め精度(往復動作時) | 秒 | ±3 | ||||
許容モーメント荷重*1 | N・m | 700 | 700 | |||
許容アキシャル荷重*1 | kN | 15.7 | 15.7 | |||
ラジアル振れ(無負荷) | μm | 50 | ||||
アキシャル振れ(無負荷) | μm | 50 | ||||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.181 | 0.181 | |||
質量 | kg | 33.0 | 33.0 | |||
組合せドライバ型式 | ||||||
VPH | NCR-H□ | 2152□-A-□0□ | 2222□-A-□0□ |
モータタイプ | FD400-103-LS (1rps spec) |
FD400-103-LS (2rps spec) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
フランジレス | フランジレス | |||||
型式 | FD40- | 212L01ENN | 422L02ENN | |||
使用電源 | ACV | 200 | 200 | |||
外径 | mm(φ) | 408 | 408 | |||
高さ | mm | 103 | 103 | |||
定格トルク | N・m | 340 | 340 | |||
最大トルク | N・m | 630 | 660 | |||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | アブソリュート(1回転) | ||||
検出パルス | ppr | 8,388,608 | 8,388,608 | |||
定格回転数 | rps | 1 | 2 | |||
絶対精度 | 秒 | ±25 | ||||
繰返し位置決め精度(往復動作時) | 秒 | ±3 | ||||
許容モーメント荷重*1 | N・m | 700 | 700 | |||
許容アキシャル荷重*1 | kN | 15.7 | 15.7 | |||
ラジアル振れ(無負荷) | μm | 50 | ||||
アキシャル振れ(無負荷) | μm | 50 | ||||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.600 | 0.600 | |||
質量 | kg | 61.0 | 61.0 | |||
組合せドライバ型式 | ||||||
VPH | NCR-H□ | 2222□-A-□0□ | 2332□-A-□0□ |
モータタイプ | FD400-130-LS (1rps spec) |
FD400-130-LS (2rps spec) |
FD400-178-LS-R008 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
フランジレス | フランジレス | フランジレス | ||||
型式 | FD40- | 282L01ENN | 572L02ENN | 182L00ENNR008 | ||
使用電源 | ACV | 200 | 200 | 200 | ||
外径 | mm(φ) | 408 | 408 | 420 | ||
高さ | mm | 132 | 132 | 178 | ||
定格トルク | N・m | 460 | 460 | 600 | ||
最大トルク | N・m | 880 | 880 | 1150 | ||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | アブソリュート(1回転) | アブソリュート(1回転) | |||
検出パルス | ppr | 8,388,608 | 8,388,608 | 8,388,608 | ||
定格回転数 | rps | 1 | 2 | 0.5 | ||
絶対精度 | 秒 | ±25 | ||||
繰返し位置決め精度(往復動作時) | 秒 | ±3 | ||||
許容モーメント荷重*1 | N・m | 700 | 700 | 700 | ||
許容アキシャル荷重*1 | kN | 15.7 | 15.7 | 15.7 | ||
ラジアル振れ(無負荷) | μm | 50 | ||||
アキシャル振れ(無負荷) | μm | 50 | ||||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.470 | 0.470 | 1.32 | ||
質量 | kg | 70.0 | 70.0 | 128 | ||
組合せドライバ型式 | ||||||
VPH | NCR-H□ | 2332□-A-□0□ | 2702□-A-□0□ | 2332□-A-□0□ |
♦減定格仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モータタイプ | FD180-75-FS-S273 | FD250-65-LS-S265 | ||||
フランジ付 | フランジレス | |||||
型式 | FD18-321F03ENNS273 | FD25-391L01ENNS265 | ||||
使用電源 | ACV | 200 | 200 | |||
外径 | mm(φ) | 188 | 260 | |||
高さ | mm | 75 | 65 | |||
定格トルク | N・m | 17 | 53 | |||
最大トルク | N・m | 37 | 130 | |||
エンコーダタイプ | アブソリュート(1回転) | アブソリュート(1回転) | ||||
検出パルス | ppr | 4,194,304 | 4,194,304 | |||
定格回転数 | rps | 3 | 1.17 | |||
絶対精度 | 秒 | ±25 | ||||
繰返し位置決め精度(往復動作時) | 秒 | ±3 | ||||
許容モーメント荷重*1 | N・m | 28.8 | 240 | |||
許容アキシャル荷重*1 | kN | 1.7 | 8.2 | |||
ラジアル振れ(無負荷) | μm | 50 | ||||
アキシャル振れ(無負荷) | μm | 50 | ||||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.0054 | 0.0288 | |||
質量 | kg | 7.6 | 11.9 | |||
組合せドライバ型式 | ||||||
VPH | NCR-H□ | 2401□-A-□0□ | 2801□-A-□0□ |
モータタイプ | FD400-70-LS-S255 | FD400-103-LS-S275 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フランジレス | フランジレス | |||||
型式 | FD40- | 801L00ENNS255 | 222L01ENNS275 | |||
使用電源 | ACV | 200 | 200 | |||
外径 | mm(φ) | 408 | 408 | |||
高さ | mm | 72 | 103 | |||
定格トルク | N・m | 84 | 160 | 350 | ||
最大トルク | N・m | 180 | 300 | 630 | ||
エンコーダタイプ | アブソリュート (1回転) |
アブソリュート (1回転) |
アブソリュート (1回転) |
|||
検出パルス | ppr | 8,388,608 | 8,388,608 | |||
定格回転数 | rps | 0.8 | 1 | |||
絶対精度 | 秒 | ±25 | ||||
繰返し位置決め精度(往復動作時) | 秒 | ±3 | ||||
許容モーメント荷重*1 | N・m | 700 | 700 | |||
許容アキシャル荷重*1 | kN | 15.7 | 15.7 | |||
ラジアル振れ(無負荷) | μm | 50 | ||||
アキシャル振れ(無負荷) | μm | 50 | ||||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.181 | 0.6 | |||
質量 | kg | 32.6 | 61 | |||
組合せドライバ型式 | ||||||
VPH | NCR-H□ | 2401□-A-□0□ | 2801□-A-□0□ | 2222□-A-□0□ |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 85%以下 結露なきこと |
設置場所 | 腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気の中への設置はしないでください。 |
標高 | 1000m以下 |
取付方向 | 回転部水平上向き*1 |
冷却方式 | 自然空冷 |
絶縁階級 | F種 |
絶縁耐圧 | AC1500V、1分間 |
保護等級 | IP42(IP55も対応可能) |
耐振動 | 1G(3方向 各2H) |
耐衝撃 | 30G(3方向 各3回) |
©2015 CKD NIKKI DENSO CO., LTD. All Rights Reserved.