ウエハ搬送装置/食品搬送装置/充填機/キャッパー/ロールフィーダー/レーザー加工機/ラミネーター/FPD貼り合わせ装置/ ダイカッター/スクリーン印刷機/接触、非接触検査装置/各種インデックステーブル
ダイボンダー/ソーター/スピンコーター/スピン洗浄機
モータタイプ | ND110-65-FS(P) | ND110-65-FS(P) | ND110-85-FS(P) | ND110-85-FS(P) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フランジ付 | フランジ付 | フランジ付 | フランジ付 | ||||
型式 | NMR- | SAE□A1A-101A(P) | SAE□A2A-131A(P) | SAU□A1A-181A(P) | SAU□A2A-221A(P) | ||
使用電源 | ACV | 100 | 200 | 100 | 200 | ||
外径 | mm(φ) | 112 | 112 | 112 | 112 | ||
高さ | mm | 66(標準仕様)/65.8(高精度仕様) | 66(標準仕様)/65.8(高精度仕様) | 86(標準仕様)/85.8(高精度仕様) | 86(標準仕様)/85.8(高精度仕様) | ||
定格トルク | N・m | 3.4(3)*2 | 4.2 | 5.9 | 7.1 | ||
最大トルク | N・m | 8.5(7.5)*2 | 10.5 | 14.7 | 17.5 | ||
エンコーダタイプ | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | |||
検出パルス | ppr | 3,200,000(INC) / 2,097,152(ABS) | 3,200,000(INC) / 2,097,152(ABS) | 3,200,000(INC) / 2,097,152(ABS) | 3,200,000(INC) / 2,097,152(ABS) | ||
定格回転数 | rps | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
絶対精度*3 | 秒 | ±15(オプション) | |||||
繰返し位置決め精度 (往復動作時) |
秒 | ±2 | |||||
許容モーメント荷重*4 | N・m | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||
許容アキシャル荷重*4 | kN | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
ラジアル振れ (無負荷) |
μm | 30(標準仕様)/10(高精度仕様) | |||||
アキシャル振れ (無負荷) |
μm | 30(標準仕様)/10(高精度仕様) | |||||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.00039 | 0.00039 | 0.00061 | 0.00061 | ||
質量 | kg | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | ||
組合せドライバ型式 | |||||||
VPH | NCR-H□ | 1201□-A-□□□,(1101□-A-□□□)*2 | 2201□-A-□□□ | 1201□-A-□□□ | 2401□-A-□□□ | ||
VCⅡ | NCR-□D□□ | A1A-201J,(A1A-101J)*2 | A2A-201J | A1A-201J | A2A-401J |
モータタイプ | ND140-65-FS(P) | ND140-70-LS(P) | ND140-95-LS(P) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
フランジ付 | フランジレス | フランジレス | ||||
型式*1 | NMR- | SCE□A2A-301A(P) | SRE□A2A-301A(P) | SRF□A2A-471A(P) | ||
使用電源 | ACV | 200 | 200 | 200 | ||
外径 | mm(φ) | 145 | 145 | 145 | ||
高さ | mm | 71(標準仕様)/70.8(高精度仕様) | 73(標準仕様)/72.8(高精度仕様) | 98(標準仕様)/97.8(高精度仕様) | ||
定格トルク | N・m | 9.6 | 9.6 | 15 | ||
最大トルク | N・m | 22 | 22 | 37 | ||
エンコーダタイプ | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | |||
検出パルス | ppr | 3,200,000(INC) / 2,097,152(ABS) | 3,200,000(INC) / 2,097,152(ABS) | 3,200,000(INC) / 2,097,152(ABS) | ||
定格回転数 | rps | 5 | 5 | 5 | ||
絶対精度*3 | 秒 | ±15(オプション) | ||||
繰返し位置決め精度(往復動作時) | 秒 | ±1 | ||||
許容モーメント荷重*4 | N・m | 17.3 | 17.3 | 17.3 | ||
許容アキシャル荷重*4 | kN | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
ラジアル振れ(無負荷) | μm | 40(標準仕様)/10(高精度仕様) | ||||
アキシャル振れ(無負荷) | μm | 40(標準仕様)/10(高精度仕様) | ||||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.00077 | 0.00084 | 0.00134 | ||
質量 | kg | 4.2 | 4.1 | 5.9 | ||
組合せドライバ型式 | ||||||
VPH | NCR-H□ | 2401□-A-□□□ | 2401□-A-□□□ | 2801□-A-□□□ | ||
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-401J | A2A-401J | A2A-801J |
モータタイプ | ND180-55-FS(P) | ND180-70-LS(P) | ND180-95-LS(P) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
フランジ付 | フランジレス | フランジレス | ||||
型式 | NMR- | SDM□A2A-531A(P) | SSM□A2A-531A(P) | SSE□A2A-941A(P) | ||
使用電源 | ACV | 200 | 200 | 200 | ||
外径 | mm(φ) | 180 | 180 | 180 | ||
高さ | mm | 58(標準仕様)/57.8(高精度仕様) | 67(標準仕様)/66.8(高精度仕様) | 94(標準仕様)/93.8(高精度仕様) | ||
定格トルク | N・m | 17 | 17 | 30 | ||
最大トルク | N・m | 40 | 40 | 75 | ||
エンコーダタイプ | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | |||
検出パルス | ppr | 3,360,000(INC) / 2,097,152(ABS) | 3,360,000(INC) / 2,097,152(ABS) | 3,360,000(INC) / 2,097,152(ABS) | ||
定格回転数 | rps | 5 | 5 | 5 | ||
絶対精度*3 | 秒 | ±15(オプション) | ||||
繰返し位置決め精度(往復動作時) | 秒 | ±1 | ||||
許容モーメント荷重*4 | N・m | 20.5 | 27.3 | 27.3 | ||
許容アキシャル荷重*4 | kN | 2.0 | 2.9 | 2.9 | ||
ラジアル振れ(無負荷) | μm | 50(標準仕様)/10(高精度仕様) | ||||
アキシャル振れ(無負荷) | μm | 50(標準仕様)/10(高精度仕様) | ||||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.0027 | 0.0031 | 0.0053 | ||
質量 | kg | 5.3 | 5.8 | 8.8 | ||
組合せドライバ型式 | ||||||
VPH | NCR-H□ | 2801□-A-□□□ | 2801□-A-□□□ | 2801□-A-□□□ | ||
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-801J | A2A-801J | A2A-801J |
モータタイプ | ND250-55-FS(P) | ND250-70-LS(P) | ND250-95-LS(P) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
フランジ付 | フランジレス | フランジレス | ||||
型式*1 | NMR- | SEM□A2A-791A(P) | STE□A2A-791A(P) | STF□A2A-152A(P) | ||
使用電源 | ACV | 200 | 200 | 200 | ||
外径 | mm(φ) | 254 | 260 | 260 | ||
高さ | mm | 58(標準仕様)/57.8(高精度仕様) | 73(標準仕様)/72.8(高精度仕様) | 98(標準仕様)/97.8(高精度仕様) | ||
定格トルク | N・m | 42 | 42 | 80 | ||
最大トルク | N・m | 100 | 100 | 190 | ||
エンコーダタイプ | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | |||
検出パルス | ppr | 6,300,000(INC) / 6,815,744(ABS) | 6,300,000(INC) / 6,815,744(ABS) | 6,300,000(INC) / 6,815,744(ABS) | ||
定格回転数 | rps | 3 | 3 | 3 | ||
絶対精度*3 | 秒 | ±15(オプション) | ||||
繰返し位置決め精度(往復動作時) | 秒 | ±1 | ||||
許容モーメント荷重*4 | N・m | 60 | 244 | 244 | ||
許容アキシャル荷重*4 | kN | 3.5 | 12.9 | 12.9 | ||
ラジアル振れ(無負荷) | μm | 50(標準仕様)/10(高精度仕様) | ||||
アキシャル振れ(無負荷) | μm | 50(標準仕様)/10(高精度仕様) | ||||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.022 | 0.023 | 0.039 | ||
質量 | kg | 10.7 | 12.5 | 18.5 | ||
組合せドライバ型式 | ||||||
VPH | NCR-H□ | 2801□-A-□□□ | 2801□-A-□□□ | 2152□-A-□□□ | ||
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-801J | A2A-801J | A2A-152J |
モータタイプ | ND400-65-FS(P) | ND400-70-LS(P) | ND400-95-LS(P) | ND400-160-LS(P) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フランジ付 | フランジレス | フランジレス | フランジレス | ||||
型式*1 | NMR- | SFE□A2A-182A(P) | SUE□A2A-182A(P) | SUF□A2A-322A(P) | SUH□A2A-622A(P) | ||
使用電源 | ACV | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
外径 | mm(φ) | 408 | 408 | 408 | 408 | ||
高さ | mm | 77(標準仕様)/76.8(高精度仕様) | 73(標準仕様)/72.8(高精度仕様) | 98(標準仕様)/97.8(高精度仕様) | 160(標準仕様)/159.8(高精度仕様) | ||
定格トルク | N・m | 150 | 150 | 260 | 500 | ||
最大トルク | N・m | 300 | 300 | 650 | 1000 | ||
エンコーダタイプ | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | |||
検出パルス | ppr | 6,300,000(INC) / 6,815,744(ABS) | 6,300,000(INC) / 6,815,744(ABS) | 6,300,000(INC) / 6,815,744(ABS) | 6,300,000(INC) / 6,815,744(ABS) | ||
定格回転数 | rps | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
絶対精度*3 | 秒 | ±15(オプション) | |||||
繰返し位置決め精度(往復動作時) | 秒 | ±1 | |||||
許容モーメント荷重*4 | N・m | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
許容アキシャル荷重*4 | kN | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||
ラジアル振れ(無負荷) | μm | 50(標準仕様)/10(高精度仕様) | |||||
アキシャル振れ(無負荷) | μm | 50(標準仕様)/10(高精度仕様) | |||||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.142 | 0.142 | 0.224 | 0.393 | ||
質量 | kg | 32 | 32 | 45 | 75 | ||
組合せドライバ型式 | |||||||
VPH | NCR-H□ | 2222□-A-□□□ | 2222□-A-□□□ | 2332□-A-□□□ | 2702□-A-□□□ | ||
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-222J | A2A-222J | A2B-402J | A2A-752J |
モータタイプ | ND110-85-FS(P)-HS | ND140-70-LS(P)-HS | ND140-95-LS(P)-HS | ND180-95-LS(P)-HS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
フランジ付 | フランジレス | フランジレス | フランジレス | |||
型式 | NMR- | SAUIA2A-551A(P) | SREIA2A-661A(P) | SRFIA2A-102A(P) | SSEIA2A-162A(P) | |
使用電源 | ACV | 200 | 200 | 200 | 200 | |
外径 | mm(φ) | 112 | 145 | 145 | 180 | |
高さ | mm | 86(標準仕様)/85.8(高精度仕様) | 73(標準仕様)/72.8(高精度仕様) | 98(標準仕様)/97.8(高精度仕様) | 94(標準仕様)/93.8(高精度仕様) | |
定格トルク | N・m | 5.9(8)*2 | 9.6 | 15 | 24 | |
最大トルク | N・m | 14.1(19.2)*2 | 22 | 37 | 65 | |
エンコーダタイプ | インクリメンタル | インクリメンタル | インクリメンタル | インクリメンタル | ||
検出パルス | ppr | 1,280,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,680,000 | |
定格回転数 | rps | 15 | 11 | 11 | 11 | |
絶対精度*3 | 秒 | ±15(オプション) | ||||
繰返し位置決め精度(往復動作時) | 秒 | ±2 | ±1 | |||
許容モーメント荷重*4 | N・m | 6.1 | 17.3 | 17.3 | 27.3 | |
許容アキシャル荷重*4 | kN | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | |
ラジアル振れ(無負荷) | μm | 30(標準仕様)/10(高精度仕様) | 40(標準仕様)/10(高精度仕様) | 50(標準仕様)/10(高精度仕様) | ||
アキシャル振れ(無負荷) | μm | 30(標準仕様)/10(高精度仕様) | 40(標準仕様)/10(高精度仕様) | 50(標準仕様)/10(高精度仕様) | ||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.00061 | 0.00084 | 0.00134 | 0.0053 | |
質量 | kg | 3.1 | 4.1 | 5.9 | 8.8 | |
組合せドライバ型式 | ||||||
VPH | NCR-H□ | 2401□-A-□□□,(2801□-A-□□□)*2 | 2801□-A-□□□ | 2152□-A-□□□ | 2152□-A-□□□ | |
VCⅡ | NCR-□D□□) | A2A-401J,(A2A-801J)*2 | A2A-801J | A2A-152J | A2A-152J |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 85%以下 結露なきこと |
設置場所 | 腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気の中への設置はしないでください。 |
標高 | 1000m以下 |
取付方向 | 回転部水平上向き*1 |
冷却方式 | 自然空冷 |
絶縁階級 | F種 |
絶縁耐圧 | AC1500V、1分間 |
保護等級 | IP42 |
耐振動 | 1G(3方向 各2H) |
耐衝撃 | 30G(3方向 各3回) |
©2015 CKD NIKKI DENSO CO., LTD. All Rights Reserved.