モータタイプ | ND110-50-F | ND110-100-L | ND180-55-F | ND180-110-L | |
---|---|---|---|---|---|
フランジ付 | フランジレス | フランジ付 | フランジレス | ||
型式*1 | NMR- | NAMBA2*-071A | NPEBA2*-201A | NDMGA2*-201A | NSFGA2*-701A |
外径 | mm(φ) | 112 | 112 | 180 | 180 |
高さ | mm | 50 | 95 | 58 | 117 |
定格トルク*2 | N・m | 2.4 | 7 | 9 | 27 |
最大トルク*2 | N・m | 7.2 | 20.3 | 27 | 81 |
エンコーダタイプ | インクリメンタル | インクリメンタル | |||
検出パルス | ppr | 720,000 | 4,300,800 | ||
定格回転数 | rps | 5 | 5 | ||
絶対精度*3 | 秒 | ±15(オプション) | |||
許容モーメント荷重*4 | N・m | 4.6 | 4.6 | 32.4 | 89.9 |
許容アキシャル荷重*4 | kN | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 6.9 |
ラジアル振れ(無負荷) | μm | 20 | |||
アキシャル振れ(無負荷) | μm | 20 | |||
質量 | kg | 1.9 | 4.7 | 5.5 | 11.5 |
外形図 | INCエンコーダ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ABSエンコーダ | - | - | - | - |
モータタイプ | ND250-55-F | ND250-110-L | ND400-55-F | ND400-110-L | |
---|---|---|---|---|---|
フランジ付 | フランジレス | フランジ付 | フランジレス | ||
型式*1 | NMR- | NEM□A2*-401A | NTF□A2*-122A | NFM□A2*-801A | NUF□A2*-252A |
外径 | mm(φ) | 250 | 260 | 408 | 408 |
高さ | mm | 58 | 117 | 58 | 117 |
定格トルク*2 | N・m | 27 | 82 | 76 | 215 |
最大トルク*2 | N・m | 81 | 246 | 190 | 603 |
エンコーダタイプ | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | |||
検出パルス | ppr | 7,168,000(INC) / 6,815,744(ABS) | 7,168,000(INC) / 6,815,744(ABS) | ||
定格回転数 | rps | 3 | 2 | ||
絶対精度*3 | 秒 | ±15(オプション) | |||
許容モーメント荷重*4 | N・m | 109.9 | 337.4 | 520 | 1805.5 |
許容アキシャル荷重*4 | kN | 4.1 | 13.3 | 13.7 | 44.6 |
ラジアル振れ(無負荷) | μm | 25 | 30 | ||
アキシャル振れ(無負荷) | μm | 25 | 30 | ||
質量 | kg | 10.2 | 22.8 | 28 | 61 |
外形図 | INCエンコーダ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ABSエンコーダ |
モータタイプ | ND400-175-L(1.5rps仕様) | ND400-175-L(3rps仕様) | |
---|---|---|---|
フランジレス | フランジレス | ||
型式*1 | NMR- | NUI□A2*-472AZ | NUI□A2*-862AZ |
外径 | mm(φ) | 404 | 404 |
高さ | mm | 186 | 186 |
定格トルク*2 | N・m | 500 | 450 |
最大トルク*2 | N・m | 1000 | 900 |
エンコーダタイプ | インクリメンタル / アブソリュート(1回転) | ||
検出パルス | ppr | 7,168,000(INC) / 6,815,744(ABS) | |
定格回転数 | rps | 1.5 | 3 |
絶対精度*3 | 秒 | ±15(オプション) | |
許容モーメント荷重*4 | N・m | 1805.5 | |
許容アキシャル荷重*4 | kN | 44.6 | |
ラジアル振れ(無負荷) | μm | 30 | |
アキシャル振れ(無負荷) | μm | 30 | |
質量 | kg | 117 |
外形図 | INCエンコーダ | - | - |
---|---|---|---|
ABSエンコーダ |
G:エンコーダタイプ インクリメンタル(インターポレータユニット(IPU)別置きタイプ)
H:エンコーダタイプ アブソリュート(インターポレータユニット(IPU)別置きタイプ)
詳しくは、τDISCカタログの『τDISC⇔VCⅡ組合せ一覧表』『τDISC⇔VPS組合せ一覧表』をご参照ください。
使用周囲温度 | 0~40℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 85%以下 結露なきこと |
設置場所 | 腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気の中への設置はしないでください。 |
標高 | 1000m以下 |
取付方向 | 回転部水平上向き*1 |
冷却方式 | 自然空冷 |
絶縁階級 | F種 |
絶縁耐圧 | AC1500V、1分間 |
保護等級 | IP40(IP51)*2 |
耐振動 | 1G(3方向 各2H) |
耐衝撃 | 30G(3方向 各3回) |
©2015 CKD NIKKI DENSO CO., LTD. All Rights Reserved.