モータタイプ | D400-175-L(P) (0.66rps仕様) |
D400-175-L(P) (1.5rps仕様) |
|||
---|---|---|---|---|---|
フランジレス | フランジレス | ||||
型式*1 | NMR- | FUIBA2D-212A(P)Z | FUIBA2D-472A(P)Z | ||
外径 | mm(φ) | 406 | 406 | ||
高さ | mm | 186 | 186 | ||
定格トルク | N・m | 500 | 500 | ||
最大トルク | N・m | 1000 | 1000 | ||
エンコーダタイプ | インクリメンタル | ||||
検出パルス | ppr | 900,000 / 1,800,000 / 3,600,000 / 7,200,000 / 9,216,000 / 18,432,000 | |||
定格回転数 | rps | 0.66 | 1.5 | ||
絶対精度*2 | 秒 | ±15(オプション) | |||
許容モーメント荷重*3 | N・m | 1805.5 | 1805.5 | ||
許容アキシャル荷重*3 | kN | 44.6 | 44.6 | ||
ラジアル振れ(無負荷) | μm | 30(標準仕様)/10(高精度仕様) | |||
アキシャル振れ(無負荷) | μm | 30(標準仕様)/10(高精度仕様) | |||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.61 | 0.61 | ||
質量 | kg | 110 | 111.3 | ||
組合せドライバ型式 | |||||
VPH | NCR-H□ | - | - | ||
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2B-402B | A2A-752B |
モータタイプ | D400-275-L(P) | ||||
---|---|---|---|---|---|
フランジレス | |||||
型式*1 | NMR- | FUV□A2A-662A(P) | |||
外径 | mm(φ) | 455 | |||
高さ | mm | 275 | |||
定格トルク | N・m | 700 | |||
最大トルク | N・m | 1800 | |||
エンコーダタイプ | インクリメンタル | アブソリュート(1回転) | |||
検出パルス | ppr | 7,168,000 | 6,815,744 | ||
定格回転数 | rps | 1.5 | 1.5 | ||
絶対精度*2 | 秒 | ±15(オプション) | |||
許容モーメント荷重*3 | N・m | 3000 | |||
許容アキシャル荷重*3 | kN | 50 | |||
ラジアル振れ(無負荷) | μm | 20(標準仕様)/10(高精度仕様) | |||
アキシャル振れ(無負荷) | μm | 20(標準仕様)/10(高精度仕様) | |||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 0.94 | |||
質量 | kg | 195 | |||
組合せドライバ型式 | |||||
VPH | NCR-H□ | - | |||
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2A-153B |
モータタイプ | D630-125L(P) | D630-175-L(P) | D630-225-L(P) | D630-470-F(P) | |
---|---|---|---|---|---|
フランジレス | フランジレス | フランジレス | フランジ付 | ||
型式*1 | NMR- | FVGBA2C-322A(P) | FVIBA2C-672A(P) | FVKBA2B-872A(P) | FGPHA2A-133A(P)GZ |
外径 | mm(φ) | 630 | 630 | 690 | 660 |
高さ | mm | 125 | 175 | 225 | 470 |
定格トルク | N・m | 500 | 1000 | 1500 | 3000 *5 |
最大トルク | N・m | 1000 | 2000 | 3000 | 5800 |
エンコーダタイプ | インクリメンタル | アブソリュート (1回転) |
|||
検出パルス | ppr | 1,800,000 / 3,600,000 / 7,200,000 / 18,432,000 | 12,582,912 | ||
定格回転数 | rps | 1 | 0.67 | ||
絶対精度*2 | 秒 | ±15(オプション) | |||
許容モーメント荷重*3 | N・m | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 |
許容アキシャル荷重*3 | kN | 50 | 80 | 100 | 70 |
ラジアル振れ(無負荷) | μm | 40(標準仕様)/10(高精度仕様) | |||
アキシャル振れ(無負荷) | μm | 40(標準仕様)/10(高精度仕様) | |||
ロータ慣性モーメント | kg・㎡ | 4.1 | 5 | 6.4 | 11.5 |
質量 | kg | 260 | 330 | 430 | 765 |
組合せドライバ型式 | |||||
VPH | NCR-H□ | - | - | - | - |
VCⅡ | NCR-□D□□ | A2B-402B | A2A-113B | A2A-113B | A2A-203B |
電力回生型 | NCR-□D□□ | - | A2A-113B | A2A-113B | A2A-203B |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 85%以下 結露なきこと |
設置場所 | 腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気の中への設置はしないでください。 |
標高 | 1000m以下 |
取付方向 | 回転部水平上向き*1 |
冷却方式 | 自然空冷*2 |
絶縁階級 | F種 |
絶縁耐圧 | AC1500V、1分間 |
保護等級 | IP40 |
耐振動 | 1G(3方向 各2H) |
耐衝撃 | 30G(3方向 各3回) |
©2015 CKD NIKKI DENSO CO., LTD. All Rights Reserved.