특징
모터 구동부의 강성이 높으므로 대질량 부하의 고속 위치 결정에 최적
- 커스텀 대응으로 수랭ㆍ강제 공랭도 가능
- EtherCATㆍMECHATROLINK-ⅢㆍCC-Link 대응
사양 및 외형도
τ 리니어 NLA-MA/NA형 개별 사양 및 외형도
모터 형식 | NLA- | 250MAMA | 500MAMA | 750MAMA | |
---|---|---|---|---|---|
정격 추력 | N | 250 | 500 | 750 | |
최대 추력 | N | 725 | 1,250 | 2,250 | |
정격 출력 | W | 500 | 1,000 | 1,500 | |
정격 전류 | A | 3.4 | 6.8 | 10.2 | |
자기 흡인력 | N | 3,000 | 6,000 | 9,000 | |
최대 속도*1 | m/sec | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
사용 전원 | ACV | 200 | 200 | 200 | |
코일 유닛 | 형식 | CLM | 250MA | 500MA | 750MA |
질량 | kg | 3 | 6 | 9 | |
마그넷 베이스 | 형식 | MBMA | 64A(64mm)/256A(256mm) 중에서 선택 | ||
질량 | kg | 64A:0.5kg/256A:1.7kg | |||
조합 드라이버 형식 | |||||
VPH 시리즈 | NCR-H□ | 2401A-B-□□□ | 2801A-B-□□□ | 2222A-B-□□□ | |
외형도 다운로드 | |||||
모터 형식 | NCR-H□ | 250MAMA | 500MAMA | 750MAMA | |
정격 추력 | N | 250 | 500 | 750 | |
코일 유닛 형식 | CLMA | 250MA | 500MA | 750MA | |
외형도 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | ||
마그넷 베이스 형식 | MBMA64A | PDF DXF STEP | |||
MBMA256A | PDF DXF STEP |
* 사양값은 주위 온도 25℃이고 코일 유닛에 히트 싱크(알루미늄판)를 장착하고 동작했을 때의 값입니다. 자세한 내용은 카탈로그의 개별 사양을 참조하십시오.
*1 모터로서 최고 속도이며, 실제 속도는 센서 분해능에 따릅니다. τ 리니어 서보 모터 카탈로그의 리니어 엔코더 항목을 참조하십시오.
*2 ( ) 안의 조합 드라이버 시의 최대 추력입니다.
공통 사양
사용 주위 온도 | 0~40℃ |
사용 주위 습도 | 85%RH 이하 결로가 없을 것 |
설치 장소 | 부식성 가스, 연삭유, 금속 가루, 기름 등의 유해한 환경이 아닐 것 직사광선이 닿지 않는 실내일 것 |
해발 | 해발: 1,000m 이하 |
장착 방향 | 수평, 수직 |
냉각 방식 | 자연 공랭 |
절연 계급 | F종 |
절연 내압 | AC 1500V, 1분간 |
내진동 | 1G(3방향 각 2H) |
내충격 | 5G(3방향 각 3회) |