τDISC DD-sシリーズ|外形図
モータタイプ | DD160-96-LS(P5 / P3) | DD160-105-FS(P5 / P3) | DD160-146-LS(P5 / P3) | |
---|---|---|---|---|
型式 | NMR- | 16-251L04□NN(-P / -P3) | 16-251F04CNN(-P / -P3) | 16-681L04□NN(-P / -P3) |
定格トルク | N・m | 10 | 10 | 27 |
ABSエンコーダ | 標準仕様 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP |
高精度5μm仕様**1 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | |
高精度3μm仕様**2 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | |
INCエンコーダ | 標準仕様 | PDF DXF STEP | – | PDF DXF STEP |
高精度5μm仕様 | PDF DXF STEP | – | PDF DXF STEP | |
高精度3μm仕様 | PDF DXF STEP | – | PDF DXF STEP |
**1 DD630-175 / 225-LSタイプは、高精度10μm仕様となります。
**2 DD630-175 / 225-LSタイプは、高精度5μm仕様となります。